學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
考試吧訊 廈門大學(xué)2010年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(廈門大學(xué)2010考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線)公布,以下是詳細(xì)信息。
學(xué) 科 門 類 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | ||
哲學(xué)[01] | 45↓ | 45↓ | 90 | 90 | 320 | ||
經(jīng)濟學(xué)[02](不含金融系各專業(yè)) | 55↓ | 55↓ | 90 | 90 | 340 | ||
金融系:金融學(xué)[020204]、金融工程[020223]、保險學(xué)[020224]、投資學(xué)[020226]、國際金融學(xué)[020228] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
法學(xué)[0301](法學(xué)院各專業(yè)) | 55 | 55 | 90↑ | 90↑ | 340↑ | ||
法學(xué)[03](不含法學(xué)院各專業(yè)[0301]) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403]) | 50↓ | 50↓ | 150 | 300↓ | |||
體育學(xué)[0403] | 40↓ | 40↓ | 150 | 290↓ | |||
文學(xué)[05](不含音樂系和美術(shù)系各專業(yè)) | 55↓ | 55↓ | 90 | 90 | 345↓ | ||
音樂系:音樂學(xué)[050402] | 40↓ | 40↓ | 70↓ | 70↓ | 290↓ | ||
美術(shù)系:美術(shù)學(xué)[050403]、設(shè)計藝術(shù)學(xué)[050404] | 45↓ | 45↓ | 90↑ | 90↑ | 340↑ | ||
歷史學(xué)[06] | 45↓ | 45↓ | 150 | 300↓ | |||
理學(xué)[07](不含生物學(xué)[0710]) | 45↓ | 45↓ | 75↓ | 75↓ | 300 | ||
生物學(xué)[0710] | 45↓ | 45↓ | 85 | 85 | 310↓ | ||
工學(xué)[08] | 40↓ | 40↓ | 70 | 70 | 290 | ||
醫(yī)學(xué)[10] | 40↓ | 40↓ | 135 | 290↓ | |||
管理學(xué)([12](不含管理科學(xué)系各專業(yè)) | 55↓ | 55↓ | 90 | 90 | 350↑ | ||
管理科學(xué)系:管理科學(xué)與工程[120100]、技術(shù)經(jīng)濟及管理[120204] | 55↓ | 55↓ | 80 | 80 | 320↓ | ||
工商管理碩士(MBA)a線[4601] | 50↓ | 120↑ | 180 | ||||
工商管理碩士(MBA)b線[4601] | 47↓ | 90 | 165 | ||||
法律碩士(非法學(xué))[4101] | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
法律碩士(法學(xué))[4102] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
教育碩士[4201] | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
工程碩士[4301] | 40 | 40 | 70 | 70 | 280 | ||
公共管理碩士[4901] | 45 | 90 | 150 | ||||
漢語國際教育碩士[5701] | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
翻譯碩士[5801] | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | ||
社會工作碩士[5901] | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
單考統(tǒng)計學(xué)專業(yè) | 50 | 50 | 40 | 90 | 280 | ||
單考法學(xué)理論專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
單考微生物學(xué)專業(yè) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
單考行政管理專業(yè) | 50↓ | 50↓ | 90↓ | 90↓ | 320↓ | ||
少數(shù)民族高層次骨干人才專項計劃(各專業(yè)) | 30 | 30 | 80 | 280 |
分析:
考試吧分析變化:(箭頭表示與09年該校分?jǐn)?shù)線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)