學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2010年考研國家線(專業(yè)碩士)權威信息已經(jīng)公布,考試吧預祝廣大考生順利上線。為了考生更方便的獲取考研調(diào)劑信息,考試吧推出了2010年考研調(diào)劑信息專題,請考生及時關注,并仔細閱讀專題上面提示信息。
2010年全國碩士研究生考生進入復試基本分數(shù)要求(專業(yè)碩士)
報考專業(yè)學位類別 | A類考生* | B類考生* | C類考生* | 備 注 | ||||||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||||
法律碩士(非法學)[4101] | 315 | 46 | 69 | 305 | 43 | 65 | 295 | 40 | 60 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工程碩士照顧專業(yè):冶金工程[430106]、動力工程[430107]、水利工程[430115]、地質(zhì)工程[430118]、礦業(yè)工程[430119]、船舶與海洋工程[430124]、安全工程[430125]、兵器工程[430126]、核能與核技術工程[430127]、農(nóng)業(yè)工程[430128]、林業(yè)工程[430129]、航空工程[430133]、航天工程[430134]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 |
||||
法律碩士(法學)[4102] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |||||
教育碩士[4201] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 | |||||
工程碩士[4301](不含照顧專業(yè)) | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 | |||||
建筑學碩士[4401] | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 | |||||
臨床醫(yī)學碩士[4502] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |||||
工商管理碩士[4601] | 165 | 47 | 94 | 155 | 42 | 84 | 145 | 37 | 74 | |||||
農(nóng)業(yè)推廣碩士[4701] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |||||
獸醫(yī)碩士[4801] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |||||
公共管理碩士[4901] | 165 | 47 | 94 | 155 | 44 | 88 | 145 | 41 | 82 | |||||
口腔醫(yī)學碩士[5002] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |||||
公共衛(wèi)生碩士[5101] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |||||
會計碩士[5301] | 330 | 46 | 92 | 320 | 43 | 86 | 310 | 40 | 80 | |||||
體育碩士[5401] | 270 | 36 | 108 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |||||
藝術碩士[5501] | 305 | 32 | 48 | 295 | 31 | 47 | 285 | 30 | 45 | |||||
風景園林碩士[5601] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |||||
漢語國際教育碩士[5701] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 | |||||
翻譯碩士[5801] | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 | 325 | 44 | 66 | |||||
社會工作碩士[5901] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |||||
工程碩士照顧專業(yè)* | 260 | 36 | 54 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |||||
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |||||
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
2010年全國碩士研究生考生進入復試基本分數(shù)要求.xls
特別推薦:考試吧2010年考研復試專題
2010年考研調(diào)劑信息及調(diào)劑指南專題
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |