2020年考研分?jǐn)?shù)線及考研國家線專題※ 關(guān)注微信 ※ 考研萬題庫
長按下面二維碼即可 |
長按下面二維碼即可 |
中國人民大學(xué)2020年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
一、學(xué)術(shù)學(xué)位
學(xué)科門類 | 初試成績(按考試時(shí)間順序) | ||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 總成績 | |
哲學(xué)[01] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
法學(xué)[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
教育學(xué)[04] | 55 | 55 | 180 | -- | 365 |
文學(xué)[05] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
歷史學(xué)[06] | 55 | 55 | 180 | -- | 335 |
理學(xué)[07] | 50 | 50 | 85 | 85 | 305 |
工學(xué)[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
醫(yī)學(xué)[10] | 50 | 50 | 180 | -- | 365 |
管理學(xué)[12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
藝術(shù)學(xué)[13] | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
二、 專業(yè)學(xué)位
專業(yè)學(xué)位類別 | 初試成績(按考試時(shí)間順序) | |||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 總成績 | ||
金融[0251] | 財(cái)政金融學(xué)院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 403 |
金融[0251] | 國際學(xué)院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 388 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)[0252] | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 | |
稅務(wù)[0253] | 60 | 60 | 90 | 90 | 399 | |
國際商務(wù)[0254] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
保險(xiǎn)[0255] | 60 | 60 | 90 | 90 | 405 | |
資產(chǎn)評估[0256] | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
法律(非法學(xué))[035101] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
法律(法學(xué))[035102] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
社會(huì)工作[0352] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
漢語國際教育[0453] | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
應(yīng)用心理[0454] | 55 | 55 | 190 | -- | 375 | |
翻譯[0551] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
新聞與傳播[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
文物與博物館[0651] | 55 | 55 | 190 | -- | 365 | |
電子信息[0854] | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
農(nóng)業(yè)[0951] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
工商管理[1251] | 國家A類分?jǐn)?shù)線 | |||||
公共管理[1252] | 100 | 50 | -- | -- | 185 | |
通過提前批選拔的考生,適用國家A類分?jǐn)?shù)線 | ||||||
會(huì)計(jì)[1253] | 120 | 60 | -- | -- | 240 | |
通過提前批選拔的考生,適用國家A類分?jǐn)?shù)線 | ||||||
圖書情報(bào)[1255] | 120 | 60 | -- | -- | 233 | |
藝術(shù)[1351] | 國家A類分?jǐn)?shù)線 |
三、 專項(xiàng)計(jì)劃
專項(xiàng)計(jì)劃類別 | 初試成績基本要求 |
少數(shù)民族高層次骨干人才專項(xiàng)計(jì)劃 (不含公共管理定向新疆班) | 政治、外語不低于50分,專業(yè)課一、二不低于85分,總成績要求為普通計(jì)劃學(xué)校分?jǐn)?shù)線相應(yīng)類別總分要求降35分(滿分500分); 《管理類聯(lián)考綜合能力》成績不低于85分,《英語二》成績不低于50分,總成績要求為普通計(jì)劃學(xué)校分?jǐn)?shù)線相應(yīng)類別總分要求降21分(滿分300分) |
少數(shù)民族高層次骨干人才專項(xiàng)計(jì)劃(公共管理新疆定向班) | 《管理類聯(lián)考綜合能力》成績不低于80分,《英語二》成績不低于40分,總成績不低于145分 |
退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 總成績要求為普通計(jì)劃學(xué)校分?jǐn)?shù)線相應(yīng)類別總分要求降35分(滿分500分) 總成績要求為普通計(jì)劃學(xué)校分?jǐn)?shù)線相應(yīng)類別總分要求降21分(滿分300分) |
單獨(dú)考試 | 政治、外語成績不低于40分,專業(yè)課一、二成績不低于80分,總成績不低于300分 |
援藏計(jì)劃 | 政治、外語成績不低于40分,總成績不低于280分 |
復(fù)試基本要求說明:
1.以上為考生進(jìn)入我校復(fù)試的初試成績基本要求,各學(xué)院可在不低于學(xué)校復(fù)試基本要求的基礎(chǔ)上,根據(jù)生源和計(jì)劃情況確定本學(xué)院各專業(yè)考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求。各學(xué)院考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求和復(fù)試名單將于4月25日左右陸續(xù)在學(xué)院網(wǎng)站發(fā)布,我校研究生招生網(wǎng)(http://pgs.ruc.edu.cn)也將同步鏈接更新。
2.復(fù)試時(shí)間、要求及形式等,將視疫情發(fā)展統(tǒng)一研判和部署后進(jìn)行安排,并將于4月底后通過我校研究生招生網(wǎng)(http://pgs.ruc.edu.cn)和人大研招辦微信公眾號及時(shí)對外發(fā)布。請考生密切關(guān)注,耐心等待后續(xù)通知。
3.根據(jù)教育部文件規(guī)定:
(1)參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語教師志愿者”等項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核合格的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。
(2)高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役,達(dá)到報(bào)考條件后,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。納入“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃招錄的,不再享受退役大學(xué)生士兵初試加分政策。在部隊(duì)榮立二等功以上,符合全國碩士研究生招生考試報(bào)考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究生。
(3)參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報(bào)考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
加分項(xiàng)目不累計(jì),同時(shí)滿足兩項(xiàng)以上加分條件的考生按最高項(xiàng)加分。
符合教育部規(guī)定的碩士研究生招生考試的初試總分加分政策的考生,應(yīng)當(dāng)在4月30日前通過電子郵件(郵箱地址:yzb@ruc.edu.cn)向我校研招辦提交本人有效居民身份證照片(正反面)、有本人手寫簽名的說明及相關(guān)證明材料的照片,電子郵件的主題格式為:加分項(xiàng)目名稱+考生編號+姓名。
收到考生提交的材料后,我校將根據(jù)教育部最新文件及名單核實(shí)考生加分資格。
>>>>中國人民大學(xué)2020考研成績查詢?nèi)肟谝验_通
相關(guān)鏈接:
2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 2020考研國家線 | 歷年復(fù)試分?jǐn)?shù)線