文章責(zé)編:shxfq
看了本文的網(wǎng)友還看了考研網(wǎng)校 模擬考場(chǎng) 考研資訊 復(fù)習(xí)指導(dǎo) 歷年真題 模擬試題 經(jīng)驗(yàn) 考研查分 考研復(fù)試 考研調(diào)劑 論壇 短信提醒 | ||
考研英語| 資料 真題 模擬題 考研政治| 資料 真題 模擬題 考研數(shù)學(xué)| 資料 真題 模擬題 專業(yè)課| 資料 真題 模擬題 在職研究生 |
考研網(wǎng)校 模擬考場(chǎng) 考研資訊 復(fù)習(xí)指導(dǎo) 歷年真題 模擬試題 經(jīng)驗(yàn) 考研查分 考研復(fù)試 考研調(diào)劑 論壇 短信提醒 | ||
考研英語| 資料 真題 模擬題 考研政治| 資料 真題 模擬題 考研數(shù)學(xué)| 資料 真題 模擬題 專業(yè)課| 資料 真題 模擬題 在職研究生 |
作者:劉勇
編者按:2009年研究生入學(xué)招生考試報(bào)名工作將于9月17日開始,為此整理了2008年全國高校復(fù)試分?jǐn)?shù)線,并對(duì)各大高校分?jǐn)?shù)線從高到低排序雖然復(fù)試分?jǐn)?shù)線與各省的改卷及各校專業(yè)課有關(guān),但該數(shù)據(jù)還是能從一定程度上反映了報(bào)考院校錄取的難度。
名次 | 高校 | 08年總分(工科) | 07年總分(工科) | 06年總分(工科) | 英語線 | 詳細(xì)情況 |
1 | 西安交通大學(xué) | 335 | 315 | 320 | 50 | 詳細(xì)情況 |
2 | 浙江大學(xué) | 330 | 320 | 340 | 53 | 詳細(xì)情況 |
3 | 上海交通大學(xué) | 325 | 325 | 345 | 55 | 詳細(xì)情況 |
5 | 東南大學(xué) | 320 | 320 | 320 | 53 | 詳細(xì)情況 |
6 | 天津大學(xué) | 320 | 315 | 325 | 50 | 詳細(xì)情況 |
4 | 清華大學(xué) | 320 | 325 | 325 | 50 | 詳細(xì)情況 |
7 | 華中科技大學(xué) | 320 | 310 | 330 | 50 | 詳細(xì)情況 |
8 | 中南大學(xué) | 320 | 310 | 325 | 50 | 詳細(xì)情況 |
9 | 中山大學(xué) | 315 | 310 | 320 | 50 | 詳細(xì)情況 |
10 | 同濟(jì)大學(xué) | 315 | 310 | 320 | 50 | 詳細(xì)情況 |
11 | 北京航空航天大學(xué) | 315 | 300 | 315 | 50 | 詳細(xì)情況 |
12 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 315 | 310 | 315 | 50 | 詳細(xì)情況 |
13 | 大連理工 | 315 | 300 | 325 | 45 | 詳細(xì)情況 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 310 | 310 | 320 | 50 | 詳細(xì)情況 |
15 | 北京大學(xué) | 310 | 310 | 345 | 50 | 詳細(xì)情況 |
16 | 復(fù)旦大學(xué) | 310 | 310 | 335 | 50 | 詳細(xì)情況 |
17 | 南京大學(xué) | 310 | 310 | 320 | 50 | 詳細(xì)情況 |
18 | 華南理工大學(xué) | 310 | 310 | 315 | 50 | 詳細(xì)情況 |
19 | 北京理工大學(xué) | 310 | 305 | 315 | 50 | 詳細(xì)情況 |
20 | 四川大學(xué) | 310 | 300 | 300 | 47 | 詳細(xì)情況 |
21 | 吉林大學(xué) | 310 | 310 | 325 | 45 | 詳細(xì)情況 |
22 | 南開大學(xué) | 305 | 305 | 315 | 50 | 詳細(xì)情況 |
23 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 305 | 300 | 305 | 50 | 詳細(xì)情況 |
24 | 電子科技大學(xué) | 305 | 300 | 305 | 50 | 詳細(xì)情況 |
25 | 重慶大學(xué) | 305 | 300 | 300 | 45 | 詳細(xì)情況 |
26 | 山東大學(xué) | 305 | 295 | 295 | 50 | 詳細(xì)情況 |
27 | 湖南大學(xué) | 305 | 300 | 320 | 48 | 詳細(xì)情況 |
28 | 人民大學(xué) | 305 | 305 | 320 | 45 | 詳細(xì)情況 |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 305 | 305 | 320 | 45 | 詳細(xì)情況 |
30 | 北京師范大學(xué) | 300 | 300 | 310 | 50 | 詳細(xì)情況 |
31 | 東北大學(xué) | 300 | 300 | 310 | 45 | 詳細(xì)情況 |
32 | 國家復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 300 | 290 | 305 | 44 | 詳細(xì)情況 |
33 | 廈門大學(xué) | 295 | 305 | 315 | 45 | 詳細(xì)情況 |
34 | 蘭州大學(xué) | 290 | 295 | 295 | 40 | 詳細(xì)情況 |
35 | 武漢大學(xué) | - | - | - | 詳細(xì)情況 |
說明:武漢大學(xué)是按學(xué)院劃線,故此本表未把武漢大學(xué)列入排行。
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |