各地2023年10月自學(xué)考試成績(jī)查詢時(shí)間及入口匯總 | |||||||
四川 | 遼寧 | 河北 | 云南 | 廣東 | 湖北 | 廣西 | 黑龍江 |
浙江 | 海南 | 重慶 | 福建 | 吉林 | 青海 | 河南 | 內(nèi)蒙古 |
寧夏 | 山東 | 江蘇 | 安徽 | 陜西 | 天津 | 江西 | 貴州 |
北京 | 甘肅 | 新疆 | 山西 | 西藏 | 湖南 | 上海 | 萬(wàn)題庫(kù) |
各省市 | 自考成績(jī)查詢時(shí)間 | 查分提醒/查分入口 |
西藏 | 2023年12月11日10:00起 | 查分入口已開(kāi)通 |
北京 | 2023年12月5日起 | 查分入口已開(kāi)通 |
湖南 | 2023年12月3日15:00起 | 查分入口已開(kāi)通 |
吉林 | 2023年11月30日起 | 查分入口已開(kāi)通 |
天津 | 2023年11月30日12時(shí)起 | 查分入口已開(kāi)通 |
上海 | 12月1日上午10:00至12月31日上午10:00 | 查分入口已開(kāi)通 |
海南 | 11月27日15:00公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
重慶 | 已公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
陜西 | 2023年11月24日 | 查分入口已開(kāi)通 |
廣西 | 2023年11月24日9:00后 | 查分入口已開(kāi)通 |
黑龍江 | 已公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
云南 | 11月23日公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
貴州 | 11月20日公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
浙江 | 11月20日公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
江蘇 | 11月20日上午10:00 | 查分入口已開(kāi)通 |
河北 | 2023年11月18日17:00后 | 查分入口已開(kāi)通 |
山東 | 11月17日12時(shí)起 | 查分入口已開(kāi)通 |
山西 | 11月17日8時(shí)公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
四川 | 11月17日公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
甘肅 | 11月15日公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
寧夏 | 11月14日公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
青海 | 11月13日9時(shí)公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
內(nèi)蒙古 | 11月10日公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
安徽 | 11月15日9點(diǎn)公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
福建 | 11月23日15:00公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
河南 | 11月22日公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
湖北 | 11月23日公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
廣東 | 2023年11月24日15時(shí)公布 | 查分入口已開(kāi)通 |
遼寧 | 2023年11月25日開(kāi)始 | 查分入口已開(kāi)通 |
江西 | 2023年11月27日 | 查分入口已開(kāi)通 |
新疆 | 11月 25 日14時(shí)起 | 查分入口已開(kāi)通 |
考試吧自考頻道 |
點(diǎn)擊下載自考萬(wàn)題庫(kù)免費(fèi)做題/打卡刷題/領(lǐng)資料等等!
萬(wàn)題庫(kù)下載丨微信搜索"萬(wàn)題庫(kù)自考"
相關(guān)鏈接:
2023自考報(bào)名方法 ※ 2023年自考報(bào)名條件 ※ 各地自考政策匯總