文章責編:wangmeng
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
浙江 | 山西 | 河北 | 遼寧 | 云南 | 黑龍江 | 吉林 | 兵團 |
安徽 | 湖北 | 廣東 | 四川 | 貴州 | 北京 | 天津 | 江蘇 |
上海 | 寧夏 | 山東 | 湖南 | 陜西 | 甘肅 | 江西 | 重慶 |
福建 | 河南 | 青海 | 廣西 | 新疆 | 內(nèi)蒙古 | 海南 | 西藏 |
紅色表示已公布 |
2020年衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試網(wǎng)上繳費時間延長!
各地2020年衛(wèi)生資格考試費用匯總 | ||
省 市 | 衛(wèi)生資格考試費用 | 查看詳情 |
新疆 | 每人每科50元 | 查看詳情 |
江蘇 | 初級每科目50元,中級每科目70元 | 查看詳情 |
河南 | 每人每科70元 | 查看詳情 |
北京 | 50元/科次 | 查看詳情 |
湖南 | 初中級均為70元/科 | 查看詳情 |
湖北 | 每科70元 | 查看詳情 |
海南 | 每人每科68元 | 查看詳情 |
重慶 | 每人每科70元 | 查看詳情 |
四川 | 初級資格考試每人每科50元;中級資格考試每人每科70元 | 查看詳情 |
天津 | 紙筆專業(yè)考務費每人每科65元,人機對話專業(yè)考務費每人每科70元 | 查看詳情 |
廣東 | 無紙化考試(機考)為每人每科 75 元、紙筆考試每人每科 65 元 | 查看詳情 |
黑龍江 | 人機對話考試每人每科75元、紙筆考試每人每科70元 | 查看詳情 |
安徽 | 紙筆考試60元/科,人機對話考試65元/科 | 查看詳情 |
寧夏 | 每人每科50元 | 查看詳情 |
廣西 | 每人每科50元 | 查看詳情 |
云南 | 每人每科70元 | 查看詳情 |
山東 | 初中級資格考試費每人每科70元 | 查看詳情 |
吉林 | 每人每科74元 | 查看詳情 |
浙江 | 計算機考試:80元/人/科, 紙筆考試:50元/人/科 | 查看詳情 |
兵團 | 報名費每人15元,考試費及考務費每人每科50元 | 查看詳情 |
青海 | 每人每科目50元 | 查看詳情 |
河北 | 紙筆科目每人每科55元,人機對話每人每科75元,報名費每人10元 | 查看詳情 |
江西 | 每人每科70元 | 查看詳情 |
陜西 | 初級資格考試每人每科70元,中級資格考試每人每科70元 | 查看詳情 |
上海 | 初級、中級每科50元 | 查看詳情 |
山西 | 筆試專業(yè)每人每科70元;機考專業(yè)每人每科90元 | 查看詳情 |
貴州 | 初、中級資格每人每科70.00元 | 查看詳情 |
遼寧 | 中級、初級(師、士)考試費280元(單科70元) | 查看詳情 |
相關推薦: