學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
歷年執(zhí)業(yè)藥師報考人數(shù)及通過率匯總
2021年執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布,點擊查看>>>
2021年度全國執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試參考率76.18!
年份 | 報考人數(shù) | 參考人數(shù) | 參考率 | 通過人數(shù) | 合格率 |
2021年 | 592000人 | 450973人 | 76.18% | 80840人 | 合格率17.93% |
2020年 | 738901人 | 610132人 | 82.57% | --- | --- |
2019年 | 834475人 | 709687人 | 85.05% | 13.3萬人 | 18.72% |
2018年 | 687584人 | 566613人 | 82.41% | 7.99萬人 | 約14.10% |
2017年 | 675179人 | 523296人 | 77.50% | 152770人 | 29.19% |
2016年 | 88.47萬 | 72.86萬 | 82.35% | 15.1萬 | 20.74% |
2015年 | 112.14萬 | 93.77萬 | 83.62% | 23.5萬 | 25.16% |
2014年 | 84.02萬 | 70.25萬 | 83.61% | 13.71萬 | 19.52% |
2013年 | 40.26萬 | 32.99萬 | 81.99% | 5.19萬 | 15.72% |
2012年 | 18.81萬 | 14.69萬 | 78.09% | 2.60萬 | 17.68% |
2011年 | 14.60萬 | 10.97萬 | 75.16% | 1.44萬 | 13.13% |
2010年 | 13.28萬 | 10.06萬 | 75.76% | 1.12萬 | 11.12% |
2009年 | 12.52萬 | 9.40萬 | 75.06% | 1.15萬 | 12.19% |
2008年 | 10.79萬 | 8.43萬 | 78.19% | 0.95萬 | 11.24% |
2007年 | 10.89萬 | 8.66萬 | 79.51% | 0.95萬 | 10.94% |
2006年 | 10.58萬 | 8.44萬 | 79.75% | 1.42萬 | 16.79% |
2005年 | 11.39萬 | 9.14萬 | 80.20% | 1.66萬 | 18.18% |
↓↓點擊下方鏈接領(lǐng)取[執(zhí)業(yè)藥師]真題/考點/模擬題等資料>>>
相關(guān)推薦:
執(zhí)業(yè)藥師成績查詢時間及入口 ※ 查分微信提醒