文章責編:wangmeng
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2018年度注冊安全工程師、執(zhí)業(yè)藥師、一級消防工程師最后一次資格審核的通知
根據(jù)省人社廳工作安排,定于2019年7月11日到7月19日進行注冊安全工程師、執(zhí)業(yè)藥師和一級消防工程師最后一次資格審核。逾期不參加資格審核,依據(jù)人力資源和社會保障部人事考試中心《人考中心函【2014】45號》文件規(guī)定,按照自動放棄考后復(fù)核處理,取消當前年度全部考試科目成績。
信陽報名考生到信陽市人力資源社會保障局二樓大廳職稱科13號窗口進行資格審核(地址:新五大道88號)。
咨詢電話:0376-7626205
附件:2018年度部分專業(yè)未審核人員名單
2019年7月11日
2018注冊安全工程師未審核人員(截止時間:2019年7月10日) | |||||||||
0332017411803004211 | 趙云亮 | 410521199006035017 | 男 | 90.06 | 考全科 | 安全工程師 | 信陽市 | 河南順豐工程管理有限公司 | 未審核 |
2018一級消防工程師未審核人員(截止時間:2019年7月10日) | |||||||||
0422018411801052666 | 陳偉 | 429004198707072197 | 男 | 87.07 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 河南平安實業(yè)有限公司 | 未審核 |
0422018411846052861 | 劉夢博 | 41020419930410601X | 男 | 93.04 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 信陽市三豐建筑有限公司 | 未審核 |
0422018411804052891 | 呂小芬 | 410927199012167024 | 女 | 90.12 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 河南天淼消防設(shè)施工程有限公司 | 未審核 |
0422018411807055081 | 劉國圓 | 411282199104163124 | 女 | 91.04 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 河南福爾盾消防科技有限公司 | 未審核 |
0422018411851055272 | 王斌 | 411425199001178714 | 男 | 90.01 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 河南宏達路橋建設(shè)有限公司 | 未審核 |
0422018411807055514 | 鄭亞珠 | 410421199004221523 | 女 | 90.04 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 河南宏達路橋建設(shè)有限公司 | 未審核 |
0422018411834056266 | 常奇奇 | 410324199510040374 | 男 | 95.10 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 中樂百花酒店股份有限公司 | 未審核 |
0422017411821001638 | 韓曉輝 | 412702199212290012 | 男 | 92.12 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 信陽新城建工有限責任公司 | 未審核 |
0422017411811028908 | 李霄 | 410825199310217554 | 男 | 93.10 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 信陽賓館 | 未審核 |
0422017411805004043 | 閆亞會 | 410725199012190706 | 女 | 90.12 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 河南宏達路橋建設(shè)有限公司 | 未審核 |
0422017411823016107 | 薛曉輝 | 410185199303036016 | 男 | 93.03 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 河南萬安消防工程檢測有限公司 | 未審核 |
0422017411803027907 | 孔偉博 | 41072719910128765X | 男 | 91.01 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 河南省美圖景觀裝飾工程有限公司 | 未審核 |
0422017411830004986 | 張宏振 | 410122199202280014 | 男 | 92.02 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 信陽鑫諾安全消防電子技術(shù)有限公司 | 未審核 |
0422017411803022336 | 賀顯勇 | 412301196507020018 | 男 | 65.07 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 河南鴻成消防設(shè)施工程有限公司 | 未審核 |
0422017411801016521 | 李曉曉 | 410327198811041420 | 女 | 88.11 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 河南安泰消防工程有限公司 | 未審核 |
0422017411818027346 | 王舒冊 | 41048219931128501X | 男 | 93.11 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 信陽市宜達物業(yè)服務(wù)有限公司 | 未審核 |
0422017411815028794 | 安少華 | 410183199006205415 | 男 | 90.06 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 河南省美圖景觀裝飾工程有限公司 | 未審核 |
0422017411828027249 | 王佳薇 | 410202199104211023 | 女 | 91.04 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 信陽新城建工有限責任公司 | 未審核 |
0422017411802027210 | 李春華 | 413024197312110068 | 女 | 73.12 | 考全科 | 消防工程師 | 信陽市 | 河南泰康消防工程公司潢川分公司 | 未審核 |
2018執(zhí)業(yè)藥師未審核人員(截止時間:2019年7月10日) | |||||||||
0262018411815011881 | 李曉飛 | 410422198205078120 | 女 | 82.05 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市百年堂藥品銷售有限公司 | 未審核 |
0262017411811018852 | 李愛蓮 | 410223197402196020 | 女 | 74.02 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市醫(yī)藥公司 | 未審核 |
0262017411811018117 | 未利彩 | 410621198505214029 | 女 | 85.05 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 光山國生源醫(yī)藥連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411801016899 | 王啟虎 | 342501197301010794 | 男 | 73.01 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 固始縣修正堂大藥房 | 未審核 |
0262017411830016905 | 陳文娟 | 411528199004245526 | 女 | 90.04 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 項店益民大藥房 | 未審核 |
0262018411812011916 | 楊秀良 | 411325198306236540 | 女 | 83.06 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市同仁堂藥店 | 未審核 |
0262017411821019284 | 高靜 | 410184198712185046 | 女 | 87.12 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市美銳大藥房 | 未審核 |
0262018411801011978 | 張海珍 | 410726197502203829 | 女 | 75.02 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市平橋區(qū)平安大藥房 | 未審核 |
0262018411801012045 | 趙波 | 610122197601100613 | 男 | 76.01 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 信陽市 | 羅山縣祥和堂大藥房 | 未審核 |
0262018411801012056 | 曹勇 | 413025197201277216 | 男 | 72.01 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 信陽市 | 信陽市醫(yī)藥有限責任公司 | 未審核 |
0262017411829000390 | 吳瑞娟 | 410922198703182446 | 女 | 87.03 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 固始縣馬崗利民大藥房 | 未審核 |
0262017411816017294 | 丁韓夢 | 411381199509043023 | 女 | 95.09 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 百信平價大藥房 | 未審核 |
0262018411801012060 | 朱明平 | 413025197112256333 | 男 | 71.12 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 信陽市 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 | 未審核 |
0262018411801012064 | 李仕強 | 41302519710508035X | 男 | 71.05 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 信陽市 | 信陽市醫(yī)藥有限責任公司 | 未審核 |
0262018411801012068 | 蘭偉 | 41302519750419002X | 女 | 75.04 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 信陽市 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 | 未審核 |
0262018411801012075 | 朱梅 | 612325198207311822 | 女 | 82.07 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 信陽市 | 羅山縣祥和堂大藥房 | 未審核 |
0262017411828017877 | 楊秀麗 | 412326197708281240 | 女 | 77.08 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司信陽分公司 | 未審核 |
0262018411814012123 | 魏麗萍 | 410522197211134767 | 女 | 72.11 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市仁濟堂中西藥房 | 未審核 |
0262018411814012166 | 程君 | 342426197708164631 | 男 | 77.08 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市商城縣上石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 未審核 |
0262017411802018778 | 于好修 | 410727197002191215 | 男 | 70.02 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市醫(yī)藥有限責任公司 | 未審核 |
0262018411801012186 | 邵梅香 | 610122199610242022 | 女 | 96.10 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 信陽市 | 羅山縣祥和堂大藥房 | 未審核 |
0262018411813012193 | 肖艷玲 | 510227197909015822 | 女 | 79.09 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市同仁藥店 | 未審核 |
0262018411810012200 | 張蕾 | 410303198208232029 | 女 | 82.08 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市同仁藥店 | 未審核 |
0262017411829018622 | 呂風玲 | 41072119811120304X | 女 | 81.11 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司信陽分公司 | 未審核 |
0262017411819018625 | 王慧 | 410727198203136524 | 女 | 82.03 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司信陽分公司 | 未審核 |
0262018411805012261 | 凡鳳 | 412702198809201882 | 女 | 88.09 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)張仲景大藥房 | 未審核 |
0262017411801018126 | 陳碧娟 | 610421197410035425 | 女 | 74.10 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 光山國生源醫(yī)藥連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411826017682 | 景京 | 411381199212088423 | 女 | 92.12 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市同仁藥店 | 未審核 |
0262017411823018591 | 呂便利 | 410521198210121583 | 女 | 82.10 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市平橋區(qū)鴻潤醫(yī)藥超市 | 未審核 |
0262017411831006960 | 郭媛媛 | 410222199509170042 | 女 | 95.09 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)張仲景大藥房 | 未審核 |
0262018411817012363 | 袁曉梅 | 320684198410294189 | 女 | 84.10 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 新縣美銳大藥房 | 未審核 |
0262017411812020679 | 孟慧敏 | 410324199403150623 | 女 | 94.03 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南省美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411803017892 | 馮敏 | 411527198910279022 | 女 | 89.10 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市醫(yī)藥有限責任公司 | 未審核 |
0262018411802012449 | 王桂情 | 41010319790317374X | 女 | 79.03 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 新縣婦幼保健院 | 未審核 |
0262017411829019156 | 高琳琳 | 410901198810105022 | 女 | 88.10 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 潢川縣健康大藥房 | 未審核 |
0262017411801006985 | 楊詩錦 | 320113199211290443 | 女 | 92.11 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)益民堂大藥房 | 未審核 |
0262017411811019848 | 劉勤 | 412727198509121749 | 女 | 85.09 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南豫輝大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411829015761 | 董秋梅 | 410622196707205021 | 女 | 67.07 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411823015773 | 王順 | 41062219891019104X | 女 | 89.10 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411819016234 | 武翠玲 | 410602198602184520 | 女 | 86.02 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411801019265 | 召焱 | 340828198105093114 | 男 | 81.05 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南信陽恒輝大藥房 | 未審核 |
0262017411802018162 | 夏玉蓮 | 413029198003113827 | 女 | 80.03 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 新縣婦幼保健院 | 未審核 |
0262017411801018274 | 方方 | 320722198603115462 | 女 | 86.03 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南美銳大藥房 | 未審核 |
0262018411801012662 | 許文莉 | 610632199001011026 | 女 | 90.01 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 信陽市 | 羅山縣祥和堂大藥房 | 未審核 |
0262017411801010534 | 王計成 | 320325197907061953 | 男 | 79.07 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 固始縣國藥堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411812015645 | 李穎 | 410523199005287581 | 女 | 90.05 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411814018511 | 段秀敏 | 412701196905214020 | 女 | 69.05 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥房 | 未審核 |
0262017411829019049 | 杜嬌 | 411502198512058024 | 女 | 85.12 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市青東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 未審核 |
0262017411801002284 | 原留燕 | 371522198708258741 | 女 | 87.08 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽老百姓大藥房股份有限公司 | 未審核 |
0262017411831007478 | 張駱琪 | 411002199609181069 | 女 | 96.09 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥店 | 未審核 |
0262017411801018873 | 趙厚陽 | 320322196503124213 | 男 | 65.03 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南同信醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411820017532 | 桑碧媛 | 411503199209110425 | 女 | 92.09 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南信銳醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411804007641 | 高小英 | 411322198512234264 | 女 | 85.12 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南信銳醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411815018456 | 彭懷平 | 411526198808174826 | 女 | 88.08 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 潢川縣第二人民醫(yī)院 | 未審核 |
0262018411816012970 | 馮建彬 | 142201196801091457 | 男 | 68.01 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)益民大藥房 | 未審核 |
0262018411814012974 | 賈偉偉 | 140105198403183310 | 男 | 84.03 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411807017743 | 徐小軍 | 413023197806234558 | 男 | 78.06 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市平橋區(qū)王崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 未審核 |
0262017411828017595 | 高曉天 | 410882199302034026 | 女 | 93.02 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 恒輝大藥店 | 未審核 |
0262018411817013159 | 逯琳琳 | 410181199001014086 | 女 | 90.01 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南豫輝大藥房 | 未審核 |
0262018411816013186 | 詹紅丹 | 413026199104275126 | 女 | 91.04 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市中醫(yī)院 | 未審核 |
0262017411811019057 | 王遠婷 | 411527199202147023 | 女 | 92.02 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 淮濱安康醫(yī)院 | 未審核 |
0262017411815017365 | 鄭彥霞 | 410122199108084420 | 女 | 91.08 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南豫輝大藥房 | 未審核 |
0262017411823017759 | 余明 | 413028197006250041 | 女 | 70.06 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南景福堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411804006866 | 張慶舒 | 412325196505090021 | 女 | 65.05 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南信銳醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411824007329 | 于瑞麗 | 410225199212135827 | 女 | 92.12 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)益民堂大藥房 | 未審核 |
0262018411801013281 | 顏喜俠 | 610402197612201824 | 女 | 76.12 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 信陽市 | 羅山縣同安堂大藥房 | 未審核 |
0262017411814004921 | 王超凡 | 410324199405027565 | 女 | 94.05 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 欒川縣康泰藥業(yè)有限公司 | 未審核 |
0262018411805013300 | 朱瑞 | 413028198003147625 | 女 | 80.03 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 羅山醫(yī)藥公司新區(qū)分店 | 未審核 |
0262017411827005060 | 趙華萍 | 412721199004162664 | 女 | 90.04 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽羚銳藥業(yè)有限公司 | 未審核 |
0262016411829021451 | 邵凱旋 | 412926197412063124 | 女 | 74.12 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市同仁堂藥店 | 未審核 |
0262017411822018332 | 李陽 | 411329198811201328 | 女 | 88.11 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市同仁堂藥店 | 未審核 |
0262018411808013425 | 劉靜 | 320724199201020329 | 女 | 92.01 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市平橋區(qū)信譽大藥房 | 未審核 |
0262017411807016040 | 靳豆豆 | 410402199310255706 | 女 | 93.10 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南息縣息州醫(yī)院 | 未審核 |
0262017411824007855 | 玉楠 | 410522199102082469 | 女 | 91.02 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市平橋區(qū)康健大藥房 | 未審核 |
0262017411819016047 | 葉明玉 | 410403198505065664 | 女 | 85.05 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南息縣息州醫(yī)院 | 未審核 |
0262018411812013529 | 王莉茹 | 410521198605036527 | 女 | 86.05 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262018411802013556 | 李銀桂 | 411303199510013340 | 女 | 95.10 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)意心堂大藥房 | 未審核 |
0262018411803013586 | 毛婷婷 | 411302199203144221 | 女 | 92.03 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市同仁堂藥店 | 未審核 |
0262017411814017317 | 雷雪 | 411526199210082323 | 女 | 92.10 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南省潢川縣人民醫(yī)院 | 未審核 |
0262017411812018613 | 常玉科 | 410725197811183634 | 男 | 78.11 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市平橋區(qū)福運堂大藥房 | 未審核 |
0262018411813013683 | 馮宏霞 | 412927197906102126 | 女 | 79.06 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411811019138 | 殷霄曉 | 410781198802201226 | 女 | 88.02 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市平橋區(qū)福運堂大藥房 | 未審核 |
0262017411829002370 | 張洋 | 411222198504084029 | 女 | 85.04 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 固始縣國藥堂大藥房 | 未審核 |
0262017411824017343 | 黃啊利 | 411527199303103548 | 女 | 93.03 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411822017468 | 楊鳳濤 | 41030319820701322X | 女 | 82.07 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南省迪康醫(yī)藥有限責任公司 | 未審核 |
0262017411814007910 | 郭梨雁 | 410782198504075029 | 女 | 85.04 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥店 | 未審核 |
0262017411815007997 | 彭金瓶 | 411522199412256920 | 女 | 94.12 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥店 | 未審核 |
0262017411813008060 | 許育靈 | 410823198009179520 | 女 | 80.09 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥店 | 未審核 |
0262017411812017340 | 韓金昊 | 412723199511260018 | 男 | 95.11 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411822006842 | 李清正 | 411323199003300551 | 男 | 90.03 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市潢川縣健康大藥房 | 未審核 |
0262017411824017490 | 葛彩霞 | 411521199005234648 | 女 | 90.05 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南省迪康醫(yī)藥有限責任公司 | 未審核 |
0262017411801019143 | 葉小萌 | 210521198802160781 | 女 | 88.02 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017220912000024 | 楊曉曉 | 41088119850321804X | 女 | 85.03 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南省康信醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411829018272 | 李秀華 | 412728197610167348 | 女 | 76.10 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411803000858 | 李曉娟 | 410423198904068024 | 女 | 89.04 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南省康信醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411802018451 | 李娟 | 410426197203157029 | 女 | 72.03 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411830018476 | 方中杰 | 41100219700103001X | 男 | 70.01 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411824018315 | 萬國 | 41292919620905901X | 男 | 62.09 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411801010554 | 陸華芹 | 321281198308131404 | 女 | 83.08 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 固始縣國藥堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 未審核 |
0262018411817013962 | 姣姣 | 410621199502031520 | 女 | 95.02 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥店 | 未審核 |
0262018411803014032 | 常紅 | 340827199411016326 | 女 | 94.11 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南寶芝堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 未審核 |
0262018411803014056 | 朱郝斌 | 411224199402012814 | 男 | 94.02 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南永康醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262018411806014068 | 王西亞 | 412725199308136946 | 女 | 93.08 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南永康醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411805017638 | 陳二玲 | 410222198011255044 | 女 | 80.11 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262015411813006995 | 王金鳳 | 410222198210251046 | 女 | 82.10 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411804018627 | 韓培強 | 410224197010120357 | 男 | 70.10 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262018411805014116 | 張盼盼 | 412724199006143327 | 女 | 90.06 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市文峰平價大藥房 | 未審核 |
0262017411808017798 | 胡建 | 411522199008170914 | 男 | 90.08 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市中心醫(yī)院 | 未審核 |
0262017411830000153 | 劉璐 | 410726199010273424 | 女 | 90.10 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)張仲景大藥房 | 未審核 |
0262018411805014198 | 麗靜 | 130527199009011441 | 女 | 90.09 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥房 | 未審核 |
0262018411814014212 | 陳龍 | 412724199009218718 | 男 | 90.09 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 光山永康醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017433001000131 | 陳波 | 510921198607143874 | 男 | 86.07 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市醫(yī)藥公司 | 未審核 |
0262018411812014334 | 吳旭娜 | 41112319801202002X | 女 | 80.12 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)益民大藥房 | 未審核 |
0262018411814014343 | 楊永濤 | 410881198011158079 | 男 | 80.11 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市平橋區(qū)百信平價大藥房 | 未審核 |
0262018411817014353 | 安穩(wěn) | 412826199209243131 | 男 | 92.09 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017142701000004 | 于晶 | 220502197404271249 | 女 | 74.04 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 淮濱百姓堂大藥店 | 未審核 |
0262018411801014404 | 牛榮芬 | 410122196911230083 | 女 | 69.11 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 信陽市 | 信陽市醫(yī)藥有限責任公司 | 未審核 |
0262017411821010149 | 王寒 | 412721196211124261 | 女 | 62.11 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 信陽市 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥房 | 未審核 |
相關(guān)推薦:
2018年河南執(zhí)業(yè)藥師考后資格復(fù)審時間匯總
報考必看|各地2019年執(zhí)業(yè)藥師報名資格審核時間及方式