文章責(zé)編:wangmeng
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機(jī)等考軟考
各地2020年醫(yī)師資格考試繳費(fèi)時間及方式匯總 | |||||||
北京 | 天津 | 上海 | 重慶 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 |
吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 |
云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 | 兵團(tuán) |
紅色表示已公布 |
地 區(qū) | 實踐技能繳費(fèi)時間 | 綜合筆試?yán)U費(fèi)時間 | 繳費(fèi)方式 | |
海南 | ? | --- | 8月11日截止 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
四川 | 雅安 | 3月28至4月9日,其中4月4日-6日清明小長假正常放假 | 8月3日-7日 | 現(xiàn)場繳費(fèi) |
南充 | 6月3日至6月9日 | 6月3日至6月9日 | app繳費(fèi) | |
綿陽 | --- | 7月28日至31日 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | |
眉山 | --- | 8月12日-14日 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | |
江西 | 6月15日-6月30日 | 7月29日-8月10日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
湖南 | 4月15日8:00至5月25日24:00 | 7月14日8時至8月3日24時 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
山東 | 山東省 | 6月30日-7月5日 | 7月29日9:00—8月5日24:00 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
青島 | 4月8日-4月20日24:00 | 7月29日-8月5日24時 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
河南 | 6月16日-6月30日 | 7月30日0時-8月13日24時 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
西藏 | 6月26日截止 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
廣西 | 欽州 | 6月6日0:00—6月20日24:00 | 7月27日至8月10日24:00 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
南寧 | 6月6日00:00至6月20日24:00 | 8月10日24時截止 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
北海 | --- | 7月27日—8月10日24:00 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
北京 | 6月8日-6月21日 | 8月12日截止 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
吉林 | 吉林市 | --- | 7月28日-7月31日 | 現(xiàn)場現(xiàn)金方式繳費(fèi) |
通化 | 6月3日-6日上午8:30-11:30下午13:30-16:30 | 暫未公布 | 微信繳費(fèi) | |
長春 | 6月8日-13日 | 6月8日-13日 | 微信繳費(fèi) | |
松原 | 6月21日前 | 6月21日前 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
四平 | 6月10日開始 | 6月10日開始 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
福建 | 福建省 | 6月3日-6月15日24時 | 7月30日至8月5日24時 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
漳州 | 6月4日-6月15日24時 | 7月30日至8月5日24時 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
福州 | 6月3日-6月15日24時 | 7月30日至8月5日24時 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
莆田 | --- | 7月30日至8月5日24時 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
遼寧 | 6月4日9時至6月11日9時 | 8月1日7時至8月7日17時 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
廣東 | 6月2日至6月14日 | 7月29日-8月11日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
天津 | 5月22日至5月28日24時 | 8月10日-14日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
重慶 | 5月21日至5月29日 | 7月31日至8月7日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
湖北 | 1月21日~4月24日 | 7月29日上午9:00~8月7日24:00 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
江蘇 | 江蘇省 | 6月1日-10日 | 7月1日-15日(一試考試費(fèi)),二試?yán)U費(fèi)時間另行通知 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
南充 | 6月3日至6月9日 | 6月3日至6月9日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
寧夏 | 自治區(qū) | 4月13日—5月10日 | 4月13日—5月10日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
石嘴山 | 4月13日—5月10日 | 4月13日—5月10日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
銀川 | 4月15日-5月10日 | 4月15日-5月10日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
技能免考考生 | --- | 8月8日零點(diǎn)截止 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古 | 5月27日-6月5日 | 7月26日00:00-8月1日24:00 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
呼倫貝爾 | 5月27日--6月5日 | 7月26日00:00-8月1日24:00 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
興安盟 | 5月27日-6月5日 | 7月26日00:00-8月1日24:00 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
赤峰 | 5月27日-- 6月5日 | 7月26日00:00-8月1日24:00 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
包頭 | --- | 7月26日00:00-8月1日24:00 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
河北 | 張家口 | 2月4日~2月17日(其中周六、周日公休)。 | 另行通知 | 現(xiàn)場繳費(fèi) |
承德 | 6月1日-6月10日 | 另行通知 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
省直考點(diǎn) | 5月15日-20日 | 另行通知 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
秦皇島 | 8月5日至7日 | 現(xiàn)場掃碼繳費(fèi) | ||
廊坊 | 8月1日至8月10日18:00 | 微信繳費(fèi) | ||
保定 | 8月5日至11日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | ||
石家莊 | 7月31日-8月12日 | 微信繳費(fèi) | ||
邯鄲 |
--- |
8月6日-12日(正常工作日)為市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)和縣(市、區(qū))收繳時間, 8月10-15日為各單位上繳醫(yī)考中心時間 |
以市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)和縣(市、區(qū))為單位收繳 | |
山西 | 山西省 | 2月24—2月27日 | 6月26日—7月1日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
省直考點(diǎn) | 5月25日—5月29日 | 另行通知 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
太原 | 2月29日—3月4日 | 7月28日-7月31日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
安徽 | 安徽省 | 5月25日至5月31日 | 8月3日至8月13日24時 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
阜陽 | 6月10日截止 | 另行通知 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
淮北 | --- | 8月3日-10日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
上海 | 現(xiàn)場審核時收取 | 網(wǎng)上預(yù)約繳費(fèi):7月30日下午14:00起 現(xiàn)場繳費(fèi):8月1日-4日8:30-11:30 13:00-16:30(執(zhí)業(yè)醫(yī)師)、8月1日8:30-11:30(執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師) |
網(wǎng)上預(yù)約、現(xiàn)場繳費(fèi) | |
甘肅 | ---- | 5月15日前 | 8月1日-10日 | 電子化繳費(fèi) |
省直考點(diǎn) | 5月23日至5月24日18時 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
浙江 | 浙江省 | 2月8日至2月28日 | 7月10日至7月30日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
衢州開化縣 | 4月30日截止 | 7月10日至7月30日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
衢州龍游縣 | 暫定為4月30日截止 | 7月10日至7月30日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
杭州蕭山區(qū) | 4月30日截止 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
溫州 | --- | 7月30日至8月10日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
陜西 | 陜西省 | 5月26日前 | 暫未公布 | 現(xiàn)場繳費(fèi) |
西安 | 5月26日前 | 另行通知 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | |
延安 | 5月26日前 | 另行通知 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | |
云南 | 西雙版納 | 3月21日-5月10日 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
昆明 | 2020年5月30日截止(6月8、9日補(bǔ)繳) | 7月28日-8月12日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
德宏州 | 4月20日-5月10日 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
黑龍江 | 大慶 | --- | 8月13日截止 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
鶴崗 | 6月9日-6月25日 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
齊齊哈爾 | 6月9日-6月25日 | 8月1日0時-8月13日24時 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
雞西 | 6月25日截止 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
佳木斯 | 6月25日截止 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | |
考試吧執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試頻道 |
>>>各地2020年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試費(fèi)用匯總
執(zhí)業(yè)醫(yī)師萬題庫下載丨微信搜"萬題庫執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試"
相關(guān)推薦:
各地2020年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試費(fèi)用匯總
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |