十、財務報告
(一)財務報告概述
財務報表是對企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性表述。財務報表至少應當包括下列組成部分:
1.資產(chǎn)負債表;
2.利潤表;
3.現(xiàn)金流量表;
4.所有者權(quán)益(或股東權(quán)益,下同)變動表;
5.附注。
(二)資產(chǎn)負債表的編制方法
資 產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產(chǎn): | 流動負債: | ||||
貨幣資金 | 短期借款 | ||||
交易性金融資產(chǎn) | 交易性金融負債 | ||||
應收票據(jù) | 應付票據(jù) | ||||
應收賬款 | 應付賬款 | ||||
預付賬款 | 預收賬款 | ||||
應收利息 | 應付職工薪酬 | ||||
應收股利 | 應交稅費 | ||||
其他應收款 | 應付利息 | ||||
存貨 | 應付股利 | ||||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 其他應付款 | ||||
其他流動資產(chǎn) | 一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||||
流動資產(chǎn)合計 | 其他流動負債 | ||||
非流動資產(chǎn): | 流動負債合計 | ||||
可供出售金融資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非流動負債: | ||
持有至到期投資 | 長期借款 | ||||
長期應收款 | 應付債券 | 0.00 | 0.00 | ||
長期股權(quán)投資 | 長期應付款 | ||||
投資性房地產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | ||
固定資產(chǎn) | 預計負債 | ||||
在建工程 | 遞延所得稅負債 | ||||
工程物資 | 其他非流動負債 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | ||
油氣資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
無形資產(chǎn) | 實收資本(或股本) | ||||
開發(fā)支出 | 資本公積 | 0.00 | 0.00 | ||
商譽 | 減:庫存股 | ||||
長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 盈余公積 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 未分配利潤 | ||||
其他非流動資產(chǎn) | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | ||||
非流動資產(chǎn)合計 | 0.00 | 0.00 | |||
資 產(chǎn) 總 計 | 負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 |
說明:(1)“貨幣資金”項目,反映小企業(yè)庫存現(xiàn)金、銀行結(jié)算存款、外埠存款、銀行匯票存款等的合計數(shù)。本項目應根據(jù)“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”科目的期末余額合計填列。
(2)“存貨”項目,反映小企業(yè)期末在庫、在途和在加工中的各項存貨的可變現(xiàn)凈值,包括各種材料、商品、在產(chǎn)品、半成品、包裝物、低值易耗品、委托代銷商品等。本項目應根據(jù)“在途物資”、“材料”、“低值易耗品”、“庫存商品”、“委托加工物資”、“委托代銷商品”、“生產(chǎn)成本”等科目的期末余額合計,減去“存貨跌價準備”科目期末余額后的金額填列。材料采用計劃成本核算,以及庫存商品采用計劃成本或售價核算的企業(yè),應按加或減材料成本差異、商品進銷差價后的金額填列。
(3)“一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)”反映企業(yè)將于一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)項目金額。包括一年內(nèi)到期的持有至到期投資、長期待攤費用和一年內(nèi)可收回的長期應收款。應根據(jù)有關(guān)科目的期末余額填列。執(zhí)行企業(yè)會計制度的企業(yè)根據(jù)“一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資”等項目填列。
(三)利潤表的編制方法
項 目 | 填列方法 |
一、營業(yè)收入 | =“主營業(yè)務收入”+“其他業(yè)務收入” |
減:營業(yè)成本 | =“主營業(yè)務成本”+“其他業(yè)務成本” |
營業(yè)稅金及附加 | =“營業(yè)稅金及附加” |
銷售費用 | =“銷售費用” |
管理費用 | =“管理費用” |
財務費用(收益以“-”號填列) | =“財務費用” |
資產(chǎn)減值損失 | =“資產(chǎn)減值損失” |
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | =“公允價值變動損益” |
投資收益(損失以“-”號填列) | =“投資損益” |
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 推算認定 |
加:營業(yè)外收入 | =“營業(yè)外收入” |
減:營業(yè)外支出 | =“營業(yè)外支出” |
三:利潤總額(虧損總額以“-”填列) | 推算認定 |
減:所得稅費用 | =“所得稅費用” |
四、凈利潤(凈虧損以“—”填列) | 推算認定 |
五、每股收益: | |
(一)基本每股收益 | =“歸屬于普通股股東的當期凈利潤”÷“當期發(fā)行在外普通股的加權(quán)平均數(shù)” |
(二)稀釋每股收益 | =“歸屬于普通股股東的當期凈利潤”÷“假定稀釋性潛在普通股轉(zhuǎn)換為已發(fā)行普通股的前提下普通股股數(shù)的加權(quán)平均數(shù)” |
六、其他綜合收益 | |
七、綜合收益總額 |
相關(guān)推薦:
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |