文章責(zé)編:yaohe
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2015年廣東公務(wù)員考試共招錄13854人,包括縣級以上機關(guān)10971人(其中省直機關(guān)及其直屬機構(gòu)2189人)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)2883人(其中粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2134人、珠三角鄉(xiāng)鎮(zhèn)749人)。去年廣東省考和鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員分開招考,各招錄10637人和4200人,共計14837,比今年的多出983人,說明今年的競爭壓力會更大。主要采取網(wǎng)絡(luò)報名的方式進行,報名時間為2月9日9:00-15日16:00。考試吧將第一時間發(fā)布2015廣東公務(wù)員考試各職位人數(shù)統(tǒng)計:
2015廣東公 務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2月10日16:30)
考區(qū) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 成功報名人數(shù) |
云浮市 | 523 | 758 | 289 |
揭陽 | 633 | 1043 | 409 |
潮州 | 422 | 770 | 317 |
中山 | 336 | 994 | 436 |
東莞 | 365 | 1377 | 559 |
清遠 | 673 | 1196 | 471 |
陽江 | 464 | 584 | 208 |
湛江 | 1051 | 977 | 351 |
茂名 | 644 | 947 | 289 |
肇慶 | 960 | 924 | 303 |
惠州 | 561 | 1212 | 473 |
梅州 | 727 | 1181 | 460 |
汕尾 | 416 | 525 | 240 |
河源 | 575 | 1008 | 411 |
汕頭 | 644 | 1038 | 361 |
佛山 | 539 | 1560 | 610 |
江門 | 675 | 968 | 383 |
珠海 | 236 | 743 | 271 |
廣州 | 573 | 1165 | 432 |
省直 | 2186 | 3541 | 1289 |
韶關(guān) | 651 | 817 | 288 |
總計 | 13854 | 23328 | 8850 |
2015廣東公務(wù) 員考試報名人數(shù)最多十大職位:
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 成功報名人數(shù) |
中共廣東省委宣傳部 | 廣東省網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心副主任科員以下 | 19900080401001 | 3 | 106 | 41 |
東莞市石排鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)人民政府科員 | 61100310414001 | 2 | 54 | 26 |
清遠市清新區(qū) | 石潭鎮(zhèn)人民政府1名、浸潭鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 61800020408001 | 3 | 52 | 15 |
佛山市禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 科員 | 10501190401004 | 1 | 50 | 18 |
中共廣東省委辦公廳 | 接待辦主任科員以下 | 19900020401006 | 1 | 47 | 16 |
佛山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 投資促進局招商服務(wù)科科員 | 10501680401001 | 1 | 46 | 15 |
梅州市梅江區(qū) | 長沙鎮(zhèn)人民政府1名、城北鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60800010408001 | 2 | 44 | 18 |
汕頭市潮陽區(qū) | 關(guān)埠鎮(zhèn)人民政府2名、金灶鎮(zhèn)人民政府2名辦事員 | 60400050408004 | 4 | 43 | 9 |
東莞市虎門鎮(zhèn) | 財政局虎門分局科員 | 61100050414002 | 1 | 43 | 17 |
潮州市饒平縣 | 錢東鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 61900010408006 | 4 | 43 | 19 |
2015廣東公務(wù)員考試競爭最激烈十大職位:
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 成功報名人數(shù) |
佛山市禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 科員 | 10501190401004 | 1 | 50 | 18 |
中共廣東省委辦公廳 | 接待辦主任科員以下 | 19900020401006 | 1 | 47 | 16 |
佛山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 投資促進局招商服務(wù)科科員 | 10501680401001 | 1 | 46 | 15 |
東莞市虎門鎮(zhèn) | 財政局虎門分局科員 | 61100050414002 | 1 | 43 | 17 |
江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 辦公室科員 | 11301670401002 | 1 | 42 | 24 |
東莞市國土資源局 | 橫瀝分局科員 | 11100320401006 | 1 | 41 | 10 |
中共廣東省委辦公廳 | 機關(guān)事務(wù)管理局科員 | 19900020401002 | 1 | 40 | 15 |
珠海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 辦公室科員 | 10301050401001 | 1 | 38 | 19 |
東莞市大朗鎮(zhèn) | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局大朗分局科員 | 61100190414001 | 1 | 38 | 18 |
中共廣東省委宣傳部 | 廣東省網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心副主任科員以下 | 19900080401001 | 3 | 106 | 41 |
關(guān)注"考試吧公務(wù)員"官方微信第一時間獲取公務(wù)員報名、真題答案、備考信息!
公務(wù)員考試題庫【手機題庫下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦: