2015年廣東公務(wù)員考試共招錄13854人,包括縣級(jí)以上機(jī)關(guān)10971人(其中省直機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2189人)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)2883人(其中粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2134人、珠三角鄉(xiāng)鎮(zhèn)749人)。去年廣東省考和鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員分開(kāi)招考,各招錄10637人和4200人,共計(jì)14837,比今年的多出983人,說(shuō)明今年的競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)更大。主要采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名的方式進(jìn)行,報(bào)名時(shí)間為2月9日9:00-15日16:00。考試吧將第一時(shí)間發(fā)布2015廣東公務(wù)員考試各職位人數(shù)統(tǒng)計(jì):
2015廣東公 務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月12日16:30)
考區(qū) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 成功報(bào)名人數(shù) |
云浮市 | 523 | 1913 | 889 |
揭陽(yáng) | 633 | 2830 | 1307 |
潮州 | 422 | 2098 | 996 |
中山 | 336 | 2712 | 1395 |
東莞 | 365 | 3552 | 1802 |
清遠(yuǎn) | 673 | 3139 | 1472 |
陽(yáng)江 | 464 | 1592 | 699 |
湛江 | 1051 | 3046 | 1369 |
茂名 | 644 | 2859 | 1242 |
肇慶 | 960 | 2921 | 1272 |
惠州 | 561 | 3127 | 1490 |
梅州 | 727 | 2636 | 1238 |
汕尾 | 416 | 1165 | 583 |
河源 | 575 | 2703 | 1312 |
汕頭 | 644 | 3018 | 1303 |
佛山 | 539 | 4893 | 2428 |
江門 | 675 | 3116 | 1515 |
珠海 | 236 | 2291 | 1177 |
廣州 | 573 | 3602 | 1749 |
省直 | 2186 | 11088 | 5182 |
韶關(guān) | 651 | 2586 | 1246 |
總計(jì) | 13854 | 66887 | 31666 |
注:截止至2月12日16:30,仍有1417個(gè)職位沒(méi)有考生報(bào)考。
2015廣東公務(wù) 員考試報(bào)名人數(shù)最多十大職位:
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 成功報(bào)名人數(shù) |
中共廣東省委宣傳部 | 廣東省網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心副主任科員以下 | 19900080401001 | 3 | 306 | 143 |
佛山市禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 科員 | 10501190401004 | 1 | 146 | 66 |
東莞市石排鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)人民政府科員 | 61100310414001 | 2 | 121 | 61 |
中共廣東省委辦公廳 | 接待辦主任科員以下 | 19900020401006 | 1 | 111 | 57 |
廣州市公安局海珠區(qū)分局 | 基層派出所職位組(二級(jí)警員)科員 | 20100030402015 | 2 | 111 | 57 |
汕頭市澄海區(qū) | 鳳翔街道辦事處2名、澄華街道辦事處1名辦事員 | 60400040408003 | 3 | 110 | 56 |
江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 辦公室科員 | 11301670401002 | 1 | 110 | 67 |
清遠(yuǎn)市清新區(qū) | 石潭鎮(zhèn)人民政府1名、浸潭鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 61800020408001 | 3 | 106 | 56 |
佛山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 投資促進(jìn)局招商服務(wù)科科員 | 10501680401001 | 1 | 106 | 51 |
廣東省地方稅務(wù)局 | 珠海市斗門區(qū)地方稅務(wù)局基層稅務(wù)分局科員 | 19900950401104 | 1 | 102 | 46 |
2015廣東公務(wù)員考試競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位:
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 成功報(bào)名人數(shù) |
佛山市禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 科員 | 10501190401004 | 1 | 146 | 66 |
中共廣東省委辦公廳 | 接待辦主任科員以下 | 19900020401006 | 1 | 111 | 57 |
江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 辦公室科員 | 11301670401002 | 1 | 110 | 67 |
佛山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 投資促進(jìn)局招商服務(wù)科科員 | 10501680401001 | 1 | 106 | 51 |
中共廣東省委宣傳部 | 廣東省網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心副主任科員以下 | 19900080401001 | 3 | 306 | 143 |
廣東省地方稅務(wù)局 | 珠海市斗門區(qū)地方稅務(wù)局基層稅務(wù)分局科員 | 19900950401104 | 1 | 102 | 46 |
東莞市虎門鎮(zhèn) | 財(cái)政局虎門分局科員 | 61100050414002 | 1 | 100 | 48 |
東莞市國(guó)土資源局 | 橫瀝分局科員 | 11100320401006 | 1 | 97 | 39 |
廣東省地方稅務(wù)局 | 惠州市惠東縣地方稅務(wù)局平海稅務(wù)分局科員 | 19900950401261 | 1 | 96 | 33 |
東莞市厚街鎮(zhèn) | 食品藥品監(jiān)督管理局厚街分局科員 | 61100150414003 | 1 | 94 | 50 |
關(guān)注"考試吧公務(wù)員"官方微信第一時(shí)間獲取公務(wù)員報(bào)名、真題答案、備考信息!
公務(wù)員考試題庫(kù)【手機(jī)題庫(kù)下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦: