學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
各地2019年初級會計職稱考試費用及繳費時間匯總 | |||||||
江 蘇 | 重 慶 | 山 西 | 青 海 | 海 南 | 陜 西 | 內(nèi)蒙古 | 安 徽 |
新 疆 | !〗 | 遼 寧 | 上 海 | 寧 夏 | 黑龍江 | 四 川 | 北 京 |
廣 西 | 山 東 | 甘 肅 | 吉 林 | 西 藏 | 兵 團 | 湖 北 | 河 南 |
廣 東 | 湖 南 | 浙 江 | 貴 州 | 天 津 | 河 北 | 江 西 | 云 南 |
各省 | 初級會計考試費用 | 繳費時間 | 微信報名 |
全國 | —— | 2018年11月1-12月5日 | 微信報名 |
貴州 | 每科收費50元 | 2018年11月15日-30日 | 微信報名 |
浙江 | 每科60元 | 2018年11月12-23日 11月28-30日 |
微信報名 |
湖南 | 每人每科60元 | 2018年11月10日-25日 | 微信報名 |
兵團 | 報名費每人15元,考試費每科40元 | 2018年11月2-12月5日 | 微信報名 |
廣東 | 75元/科 | 2018年11月7-30日 | 微信報名 |
云南 | 每人每科56元 | 2018年12月5日止 | 微信報名 |
西藏 | —— | 繳費時間匯總 | 微信報名 |
吉林 | 每人每科50元 | 2018年12月5日截止 | 微信報名 |
湖北 | —— | 11月7日-13日及20日-22日 | 微信報名 |
河南 | —— | 2018年11月26日-12月4日 | 微信報名 |
甘肅 | —— | 2018年11月1日-30日 | 微信報名 |
四川 | 每科收取56元 | 2018年11月1-12月5日 | 微信報名 |
遼寧 | —— | 2018年11月1-12月5日 | 微信報名 |
北京 | 每科目56元 | 2018年11月1-12月5日 | 微信報名 |
上海 | 報名費10元、考務(wù)費每科40元 | 2018年11月12-16日 2018年11月26-30日 |
微信報名 |
廣西 | 56元/人·科 | 2018年11月30日前 | 微信報名 |
山東 | 考務(wù)費每科56元 | 2018年12月5日22:00止 | 微信報名 |
寧夏 | 報名費每人10元 考務(wù)費每科50元 |
2018年11月1日-30日 | 微信報名 |
黑龍江 | 每人每科53元 | 2018年12月5日前 | 微信報名 |
福建 | —— | 2018年11月28日前 | 微信報名 |
安徽 | 每人每科56元 | 2018年11月5-12月5日 | 微信報名 |
新疆 | —— | 2018年11月7-12月5日 | 微信報名 |
內(nèi)蒙古 | —— | 2018年11月11-12月5日 | 微信報名 |
海南 | 每人每科55元 | 網(wǎng)上報名后到報名點 審核報名材料并繳費 |
微信報名 |
陜西 | 每人每科目70元 | 2018年12月1日截止 | 微信報名 |
青海 | 報名費每科58元 | 2018年11月1-12月4日 | 微信報名 |
山西 | —— | 2018年11月15-30日 | 微信報名 |
重慶 | 每科50元 | 2018年11月1日-25日 | 微信報名 |
江蘇 | 名費每人10元 考試費每科60元 |
2018年12月5日截止 | 微信報名 |
考試吧會計職稱考試網(wǎng) |
相關(guān)推薦: