學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
各地2022年計算機軟件水平考試報名費用匯總 | |
地區(qū) | 軟考費用 |
海南 | 客觀題65元/人•科,主觀題68元/人•科 |
山東 | 每人每科68元 |
上海 | 報名費每人10元,考務(wù)費每科60元 |
廣東 | 紙筆科目每人每科63元 機考科目(信息處理技術(shù)員)每人每科73元 |
湖南 | 初級資格每人130元 中級資格每人160元 高級資格每人190元 |
黑龍江 | 初級信息處理技術(shù)員每人每科73元 其它各級別各資格每人每科68元 |
天津 | 初中級150元,高級225元 |
湖北 | 高級資格考試每人210元 初中級資格考試每人140元 信息處理技術(shù)員(初級)加收上機費30元/人 |
廣西 | 每人每科68元 |
甘肅 | 報名費每科68元 |
安徽 | 每人每科68元 |
四川 | 每人每科68元 |
河南 | 每人每科繳納考務(wù)費65元 其中上機考試費用85元 |
河北 | 報名費每人10元 初級信息處理技術(shù)員各科目上機費每人每科73元 其它專業(yè)考試各科目筆試費每人每科53元 |
陜西 | 初級信息處理技術(shù)員173元/(人·兩科) 其它資格,136元/(人·兩科) 中級資格:136元(人·兩科) 高級資格:204元(人·三科) |
兵團 | 每人每科40元 |
吉林 | 考務(wù)費每人每科18元 考試費每人每科65元 |
寧夏 | 報名費每人10元 考務(wù)費每人每科50元 |
云南 | 初、中級資格100元/人 高級資格150元/人 |
重慶 | 初級資格100元 中級資格120元 高級資格180元 |
福建 | 初級資格(2科) 136元/生,其中信息處理技術(shù)員資格(2科) 186元/生(兩個科目均為使用計算機操作考試) 中級資格(2科) 136元/生;高級資格(3科) 204元/生。 |
江蘇 | 初、中級報名費為140元 高級報名費為210元 信息處理技術(shù)員(初級)加收上機費30元/人 |
遼寧 | 不收取報名費(大連除外) |
山西 | 初級資格信息處理技術(shù)員170元(機考) 其他初級資格130元 中級資格的應(yīng)試人員交報考費130元 報考高級資格的應(yīng)試人員交報考費195元。 |
浙江 | 浙江。焊呒壻Y格考試每人210元 中級和初級(信息處理技術(shù)員除外)每人140元 信息處理技術(shù)員(上機考試)資格每人170元 |
寧波:高級資格考試每人210元 中級和初級(信息處理技術(shù)員除外)每人140元 信息處理技術(shù)員(上機考試)資格每人170元 | |
內(nèi)蒙古 | 報名公告未提交 |
青海 | 報名公告未提交 |
江西 | 報名公告未提交 |
貴州 | 報名公告未提交 |
北京 | 報名公告未提交 |
新疆 | 報名公告未提交 |
西藏 | 報名公告未提交 |
相關(guān)推薦:
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |