學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2010年考研國家線權威信息已經(jīng)公布,考試吧預祝廣大考生順利上線。為了考生更方便的獲取考研調(diào)劑信息,考試吧推出了2010年考研調(diào)劑信息專題,請考生及時關注,并仔細閱讀專題上面提示信息。
考試吧首發(fā):2010年考研國家線公布(專業(yè)碩士)
2010年全國碩士研究生考生進入復試基本分數(shù)要求
報考學科門類(專業(yè)) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | 備 注 | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學[01] | 270 | 36 | 54 | 260 | 33 | 50 | 250 | 30 | 45 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學照顧專業(yè)(一級學科):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學[02] | 330 | 46 | 69 | 320 | 43 | 65 | 310 | 40 | 60 | |
法學[03] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
教育學[04](不含體育學[0403]) | 310 | 41 | 123 | 300 | 38 | 114 | 290 | 35 | 105 | |
文學[05](不含藝術學[0504]) | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 | 325 | 44 | 66 | |
歷史學[06] | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 | 255 | 30 | 90 | |
理學[07] | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | 260 | 31 | 47 | |
工學[08](不含照顧專業(yè)) | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 | |
農(nóng)學[09] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
醫(yī)學[10](不含中醫(yī)學[1005]) | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
軍事學[11] | 305 | 42 | 63 | 295 | 39 | 59 | 285 | 36 | 54 | |
管理學[12] | 330 | 46 | 69 | 320 | 43 | 65 | 310 | 40 | 60 | |
體育學[0403] | 270 | 36 | 108 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
藝術學[0504] | 305 | 32 | 48 | 295 | 31 | 47 | 285 | 30 | 45 | |
中醫(yī)學[1005] | 260 | 36 | 108 | 250 | 33 | 99 | 240 | 30 | 90 | |
工學照顧專業(yè)(一級學科)* | 260 | 36 | 54 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生 進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |