久久免费视频91,青青草原影院伊人,国产剧情在线播放一区二区,亚欧日韩欧美一区

<menu id="meme2"><acronym id="meme2"></acronym></menu>
  • <dfn id="meme2"><code id="meme2"></code></dfn>
    <tbody id="meme2"><td id="meme2"></td></tbody>
  • <menu id="meme2"><acronym id="meme2"></acronym></menu>
  • 首頁 考試吧論壇 Exam8視線 考試商城 網(wǎng)絡(luò)課程 模擬考試 考友錄 實用文檔 求職招聘 論文下載
    2012中考 | 2012高考 | 2012考研 | 考研培訓(xùn) | 在職研 | 自學(xué)考試 | 成人高考 | 法律碩士 | MBA考試
    MPA考試 | 中科院
    四六級 | 職稱英語 | 商務(wù)英語 | 公共英語 | 托福 | 托業(yè) | 雅思 | 專四專八 | 口譯筆譯 | 博思
    GRE GMAT | 新概念英語 | 成人英語三級 | 申碩英語 | 攻碩英語 | 職稱日語 | 日語學(xué)習(xí) |
    零起點法語 | 零起點德語 | 零起點韓語
    計算機(jī)等級考試 | 軟件水平考試 | 職稱計算機(jī) | 微軟認(rèn)證 | 思科認(rèn)證 | Oracle認(rèn)證 | Linux認(rèn)證
    華為認(rèn)證 | Java認(rèn)證
    公務(wù)員 | 報關(guān)員 | 銀行從業(yè)資格 | 證券從業(yè)資格 | 期貨從業(yè)資格 | 司法考試 | 法律顧問 | 導(dǎo)游資格
    報檢員 | 教師資格 | 社會工作者 | 外銷員 | 國際商務(wù)師 | 跟單員 | 單證員 | 物流師 | 價格鑒證師
    人力資源 | 管理咨詢師 | 秘書資格 | 心理咨詢師 | 出版專業(yè)資格 | 廣告師職業(yè)水平 | 駕駛員
    網(wǎng)絡(luò)編輯 | 公共營養(yǎng)師 | 國際貨運代理人 | 保險從業(yè)資格 | 電子商務(wù)師 | 普通話 | 企業(yè)培訓(xùn)師
    營銷師
    衛(wèi)生資格 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 執(zhí)業(yè)護(hù)士
    會計從業(yè)資格考試會計證) | 經(jīng)濟(jì)師 | 會計職稱 | 注冊會計師 | 審計師 | 注冊稅務(wù)師
    注冊資產(chǎn)評估師 | 高級會計師 | ACCA | 統(tǒng)計師 | 精算師 | 理財規(guī)劃師 | 國際內(nèi)審師
    一級建造師 | 二級建造師 | 造價工程師 | 造價員 | 咨詢工程師 | 監(jiān)理工程師 | 安全工程師
    質(zhì)量工程師 | 物業(yè)管理師 | 招標(biāo)師 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 建筑師 | 房地產(chǎn)估價師 | 土地估價師 | 巖土師
    設(shè)備監(jiān)理師 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 投資項目管理師 | 土地登記代理人 | 環(huán)境影響評價師 | 環(huán)保工程師
    城市規(guī)劃師 | 公路監(jiān)理師 | 公路造價師 | 安全評價師 | 電氣工程師 | 注冊測繪師 | 注冊計量師
    化工工程師 | 材料員
    繽紛校園 | 實用文檔 | 英語學(xué)習(xí) | 作文大全 | 求職招聘 | 論文下載 | 訪談 | 游戲
    執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試
    您現(xiàn)在的位置: 考試吧(Exam8.com) > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 > 成績查詢 > 黑龍江 > 正文

    黑龍江雙鴨山2012年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢

    各縣、區(qū)衛(wèi)生局,各有關(guān)醫(yī)療單位:

      現(xiàn)將2012年醫(yī)師資格實踐技能考試雙鴨山考點不合格人員名單(見附件)公布如下,請各有關(guān)單位,各位考生及時登陸雙鴨山市人民政府衛(wèi)生局子站查詢。綜合筆試相關(guān)事宜另行通知

    雙鴨山市衛(wèi)生局

    二〇一二年七月四日

    2012年醫(yī)師資格實踐技能考試雙鴨山考點不合格人員名單

    序號 準(zhǔn)考證號 姓名 總分
    1 230712110S0010 周竹 51
    2 230712110S0018 張麗莉 6.5
    3 230712110S0024 高思佳 29
    4 230712110S0036 高廣遠(yuǎn) 26
    5 230712110S0049 朱世東 38
    6 230712110S0050 褚佳 0
    7 230712110S0053 張俊嶺 52.5
    8 230712110S0054 欒慧 52
    9 230712110S0056 崔暢 0
    10 230712110S0061 嚴(yán)鳳汝 0
    11 230712110S0066 徐東 47
    12 230712110S0071 張鵬博 51.5
    13 230712110S0080 齊銳峰 47
    14 230712110S0081 劉金琳 32.5
    15 230712110S0086 李丹 40
    16 230712110S0091 王世秋 45
    17 230712110S0099 劉曉波 0
    18 230712110S0116 姜河 35.5
    19 230712110S0138 靳云霞 34.5
    20 230712110S0148 唐慧影 41
    21 230712110S0150 曲曉波 39
    22 230712110S0159 劉麗丹 36
    23 230712110S0188 潘林 52
    24 230712110S0191 于金洋 33.5
    25 230712110S0192 趙海英 0
    26 230712110S0193 程孝華 46.5
    27 230712110S0194 王健 51
    28 230712110S0196 張慧 10
    29 230712110S0198 白隆宇 39.5
    30 230712110S0201 程翠麗 30.5
    31 230712110S0209 楊娟 0
    32 230712110S0222 劉京 40.5
    33 230712110S0223 劉赫 47.5
    34 230712110S0225 張婧 23
    35 230712110S0231 劉丹 0
    36 230712110S0243 胡玉平 41
    37 230712110S0256 王錦翠 52.5
    38 230712110S0257 高鳳 37
    39 230712210S0004 張麗 38
    40 230712210S0006 劉萬隆 46.5
    41 230712210S0009 趙雪峰 52.5
    42 230712210S0011 陳毓峰 50.5
    43 230712210S0014 班文 44.5
    44 230712210S0017 孔慶波 0
    45 230712210S0018 李波 0
    46 230712210S0019 王士權(quán) 29.5
    47 230712210S0028 劉曉超 51.5
    48 230712210S0037 孫浩 26.5
    49 230712210S0042 鐘志海 51.5
    50 230712210S0044 丁麗潔 16.5
    51 230712210S0055 王峰 26
    52 230712210S0059 李明宇 27.5
    53 230712210S0063 孫太磊 49
    54 230712210S0067 王日明 22
    55 230712210S0070 張波 45.5
    56 230712210S0071 孫杰 22
    57 230712210S0072 潘麗君 32
    58 230712210S0075 陳慧霞 50
    59 230712210S0076 李玉梅 39
    60 230712210S0082 周志剛 0
    61 230712210S0083 何建華 24
    62 230712210S0086 李明娟 0
    63 230712210S0089 劉長太 43
    64 230712210S0091 張北平 45.5
    65 230712210S0093 易坤 21
    66 230712210S0097 王宏 28.5
    67 230712210S0099 張宛玉 47.5
    68 230712210S0100 趙文英 27.5
    69 230712210S0105 陳艷 46.5
    70 230712210S0106 張麗波 37.5
    71 230712210S0110 單玉華 45
    72 230712210S0112 姜峰 40
    73 230712210S0113 李培菊 21
    74 230712210S0115 趙雪靜 32
    75 230712210S0116 馬菲菲 49.5
    76 230712210S0118 劉慶華 42
    77 230712210S0119 楊永昌 9
    78 230712210S0126 張琳 35.5
    79 230712210S0130 謝鑫 52
    80 230712210S0132 張忠琳 45.5
    81 230712210S0133 金艷霞 0
    82 230712210S0134 秦玉紅 49
    83 230712210S0135 崔美玉 50.5
    84 230712210S0138 曹新宇 39
    85 230712210S0143 蔡興波 27
    86 230712210S0145 陳學(xué)軍 24
    87 230712210S0146 宿建敏 26
    88 230712210S0148 陳鋒 0
    89 230712210S0149 田東鑫 25.5
    90 230712210S0150 陳宇 0
    91 230712210S0154 李書博 43
    92 230712210S0156 艾鑫 41
    93 230712140S0009 張春敏 52.5
    94 230712140S0011 隋志君 45
    95 230712140S0014 王聚成 30
    96 230712140S0015 呂海霞 39.5
    97 230712140S0018 王鑫 44.5
    98 230712140S0021 李榮峰 50.5
    99 230712140S0026 周軍 0
    100 230712150S0005 王凱旋 25.5
    101 230712150S0006 王春平 15
    102 230712150S0016 王雷 42
    103 230712240S0009 韋佳 39
    104 230712240S0013 修曉丹 0
    105 230712240S0021 張海峰 50.5
    106 230712240S0024 張金和 0
    107 230712240S0026 李剛 49
    108 230712240S0029 史曉森 23
    109 230712240S0033 汪玉銘 41.5
    110 230712240S0037 于藝梵 45.5
    111 230712240S0042 楊百慧 42
    112 230712240S0045 張洪利 3.5
    113 230712240S0046 唐 杰 40
    114 230712250S0002 袁玉海 46.5
    115 230712250S0012 孟祥芬 33
    116 230712250S0015 石繼巖 38
    117 230712250S0016 朱凱 44
    118 230712250S0018 張肇東 50
    119 230712250S0019 李海燕 47.5
    120 230712250S0023 李家駒 19
    121 230712250S0032 解俏珍 0
    122 230712250S0035 楊林武 0
    123 230712250S0037 李廷杰 31.5
    124 230712250S0038 陳士國 47.5
    125 230712250S0042 楊景東 40.5
    126 230712250S0044 李欣 47
    127 230712250S0047 萬清山 26.5
    128 230712250S0050 慕紅路 20
    129 230712250S0051 郭軍玉 14.5
    130 230712250S0052 王元昌 37.5
    131 230712250S0054 郭曉東 23
    132 230712250S0057 陳廣明 8
    133 230712250S0058 王愛濤 12
    134 230712250S0060 隋軍 41
    135 230712250S0062 張國華 39.5
    136 230712250S0063 邵文閣 13
    137 230712250S0068 邵金野 32
    138 230712250S0072 唐文博 44
    139 230712250S0074 蒲婧婧 2
    140 230712250S0075 鄧忠麗 52.2
    141 230712250S0076 楊孝波 32
    142 230712250S0077 沈玉喜 40
    143 230712250S0078 王喜德 5
    144 230712250S0084 劉守君 49.5
    145 230712250S0085 于麗麗 8.5
    146 230712250S0086 王界中 36
    147 230712250S0087 梁永生 24
    148 230712250S0090 劉劍廣 0
    149 230712250S0091 姜虹巖 16
    150 230712250S0093 楚佳雯 37.5
    151 230712250S0094 孫淑偉 34.5
    152 230712250S0097 王會哲 37
    153 230712250S0098 何永紅 27
    154 230712215S0010 畢則仁 0

     

    1 2  下一頁
    文章搜索
    李瑞生老師
    在線名師:李瑞生老師
       畢業(yè)于對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),熟悉經(jīng)貿(mào)類各種資格考試,培訓(xùn)、輔導(dǎo)過...[詳細(xì)]
    版權(quán)聲明:如果執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。