久久免费视频91,青青草原影院伊人,国产剧情在线播放一区二区,亚欧日韩欧美一区

<menu id="meme2"><acronym id="meme2"></acronym></menu>
  • <dfn id="meme2"><code id="meme2"></code></dfn>
    <tbody id="meme2"><td id="meme2"></td></tbody>
  • <menu id="meme2"><acronym id="meme2"></acronym></menu>
  • 首頁考試吧論壇Exam8視線考試商城網(wǎng)絡(luò)課程模擬考試考友錄實(shí)用文檔求職招聘論文下載
    2013中考
    法律碩士
    2013高考
    MBA考試
    2013考研
    MPA考試
    在職研
    中科院
    考研培訓(xùn) 自學(xué)考試 成人高考
    四 六 級
    GRE考試
    攻碩英語
    零起點(diǎn)日語
    職稱英語
    口譯筆譯
    申碩英語
    零起點(diǎn)韓語
    商務(wù)英語
    日語等級
    GMAT考試
    公共英語
    職稱日語
    新概念英語
    專四專八
    博思考試
    零起點(diǎn)英語
    托?荚
    托業(yè)考試
    零起點(diǎn)法語
    雅思考試
    成人英語三級
    零起點(diǎn)德語
    等級考試
    華為認(rèn)證
    水平考試
    Java認(rèn)證
    職稱計(jì)算機(jī) 微軟認(rèn)證 思科認(rèn)證 Oracle認(rèn)證 Linux認(rèn)證
    公 務(wù) 員
    導(dǎo)游考試
    物 流 師
    出版資格
    單 證 員
    報 關(guān) 員
    外 銷 員
    價格鑒證
    網(wǎng)絡(luò)編輯
    駕 駛 員
    報檢員
    法律顧問
    管理咨詢
    企業(yè)培訓(xùn)
    社會工作者
    銀行從業(yè)
    教師資格
    營養(yǎng)師
    保險從業(yè)
    普 通 話
    證券從業(yè)
    跟 單 員
    秘書資格
    電子商務(wù)
    期貨考試
    國際商務(wù)
    心理咨詢
    營 銷 師
    司法考試
    國際貨運(yùn)代理人
    人力資源管理師
    廣告師職業(yè)水平
    衛(wèi)生資格 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 執(zhí)業(yè)藥師 執(zhí)業(yè)護(hù)士
    會計(jì)從業(yè)資格
    基金從業(yè)資格
    統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格
    經(jīng)濟(jì)師
    精算師
    統(tǒng)計(jì)師
    會計(jì)職稱
    法律顧問
    ACCA考試
    注冊會計(jì)師
    資產(chǎn)評估師
    審計(jì)師考試
    高級會計(jì)師
    注冊稅務(wù)師
    國際內(nèi)審師
    理財規(guī)劃師
    美國注冊會計(jì)師
    一級建造師
    安全工程師
    設(shè)備監(jiān)理師
    公路監(jiān)理師
    公路造價師
    二級建造師
    招標(biāo)師考試
    物業(yè)管理師
    電氣工程師
    建筑師考試
    造價工程師
    注冊測繪師
    質(zhì)量工程師
    巖土工程師
    造價員考試
    注冊計(jì)量師
    環(huán)保工程師
    化工工程師
    咨詢工程師
    結(jié)構(gòu)工程師
    城市規(guī)劃師
    材料員考試
    監(jiān)理工程師
    房地產(chǎn)估價
    土地估價師
    安全評價師
    房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
    投資項(xiàng)目管理師
    環(huán)境影響評價師
    土地登記代理人
    繽紛校園 實(shí)用文檔 英語學(xué)習(xí) 作文大全 求職招聘 論文下載 訪談|游戲
    臨床助理醫(yī)師考試
    您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 > 臨床助理醫(yī)師 > 成績查詢 > 云南 > 正文

    云南玉溪2013年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐能力考試成績

    531513210S0160 李黛詩 530423198911090964 210 66.5 通過
    531513210S0161 陳黎 530422199011080320 210 71.5 通過
    531513210S0162 徐康麗 530402198903170647 210 61.5 通過
    531513210S0163 張雪 530402198510171569 210 71 通過
    531513210S0164 楊光瓊 530124198708270521 210 78.5 通過
    531513210S0165 趙永云 530425198906120551 210 73 通過
    531513210S0166 方潔 530402198910291586 210 60.5 通過
    531513210S0167 李明飛 530427198806191937 210 58.25 不通過
    531513210S0168 法春嶸 530425198802200514 210 70.5 通過
    531513210S0169 龔恩祥 532428197912250519 210 57 不通過
    531513210S0170 資艷雙 53242519820311064X 210 71.5 通過
    531513210S0171 施雨 532424197611281623 210 57 不通過
    531513210S0172 王艷嬌 530402198709170926 210 53.5 不通過
    531513210S0173 范琳琳 532301199009201140 210 75 通過
    531513210S0174 陳偉 530423198909021652 210 67.5 通過
    531513210S0175 楊認(rèn) 532429198110140917 210 46.5 不通過
    531513210S0176 王璇 530427199005250049 210 42.5 不通過
    531513210S0177 劉莉 532401197612220940 210 60.5 通過
    531513210S0178 白慧 532429197608120521 210 35.5 不通過
    531513210S0179 呂云飛 530402198909012017 210 51 不通過
    531513210S0180 劉婷 530402199001190926 210 60 通過
    531513210S0181 黃凱 530428198311300018 210 59 不通過
    531513210S0182 謝濤 530428198903140011 210 57 不通過
    531513210S0183 李順起 530127198505053219 210 51.5 不通過
    531513210S0184 普瓊英 530427198403090525 210 72 通過
    531513210S0185 蘇黎 530423198606290628 210 64 通過
    531513210S0186 楊彩玲 530421198909010926 210 58 不通過
    531513210S0187 易祥 532428197906160517 210 62 通過
    531513210S0188 李金星 532428197610130036 210 0 不通過
    531513210S0189 陳曉蕓 530402199307112824 210 29.5 不通過
    531513210S0190 海燕玲 530421198602100724 210 56 不通過
    531513210S0191 周勇 53042819880601091X 210 56 不通過
    531513210S0192 楊莉水 530424199001090624 210 67 通過
    531513210S0193 張?jiān)破G 532423197705100620 210 43 不通過
    531513210S0194 費(fèi)航 530425198309171510 210 62.5 通過
    531513210S0195 張艷敏 530425198705041320 210 47.5 不通過
    531513210S0196 張麗萍 530426198802101029 210 71 通過
    531513210S0197 王葦嵐 53042119870920112X 210 66.5 通過
    531513210S0198 吳超 530423198711080913 210 72.5 通過
    531513210S0199 吳學(xué)會 532128198409064549 210 0 不通過
    531513210S0200 李松 53012519861212223X 210 68.5 通過
    531513210S0201 尹學(xué)瓊 532923198612210523 210 64 通過
    531513210S0202 羅艷 530423198603161628 210 69 通過
    531513210S0203 王紅 530425198906131322 210 77 通過
    531513210S0204 張波 530423198601240613 210 61.75 通過
    531513210S0205 普曉東 532426197807021519 210 56 不通過
    531513210S0206 潘佳俊 530421198605310719 210 67.5 通過
    531513210S0207 侯志龍 530422198803040613 210 71 通過
    531513210S0208 張正瑞 532428197907142118 210 66.5 通過
    531513210S0209 鄭波 530402198811052029 210 78 通過
    531513210S0210 施江平 532423197102140316 210 66.5 通過
    531513210S0211 李嵐 530424199106281021 210 63.5 通過
    531513210S0212 普一 530402198907071515 210 33 不通過
    531513210S0213 普俊林 530427198503260536 210 70.5 通過
    531513210S0214 劉瓊 530427198610270027 210 71 通過
    531513210S0215 者慧華 532428197409300929 210 58.5 不通過
    531513210S0216 喬光艷 530402198208040023 210 30.5 不通過
    531513210S0217 吳承眠 532423197211191075 210 52 不通過
    531513210S0218 鐘銳 532427198210300022 210 67 通過
    531513210S0219 李兵 532426198204260515 210 77.5 通過
    531513210S0220 蘇秀 530402198810111525 210 85.5 通過
    531513210S0221 李亞明 53042219870606033X 210 68 通過
    531513210S0222 董晶晶 53042219870821032X 210 69 通過
    531513210S0223 錢源澤 530423198901270355 210 0 不通過
    531513210S0224 錢麗梅 530423198612100640 210 55 不通過
    531513210S0225 白江萍 530428198701230326 210 53 不通過
    531513210S0226 張洪梅 532425198012251247 210 65.5 通過
    531513210S0227 李秀玲 532422197606210940 210 0 不通過
    531513210S0228 李龍 530427197909090931 210 82 通過
    531513210S0229 錢星達(dá) 530428198709160334 210 38 不通過
    531513210S0230 舒俊 530402198704100611 210 51 不通過
    531513210S0231 楊洺 530425198807301330 210 63 通過
    531513210S0232 李子培 532401197811050075 210 74.5 通過
    531513210S0233 秦莎莎 530421198709230721 210 57.5 不通過
    531513210S0234 劉宏秀 530427198810152121 210 67 通過
    531513210S0235 趙磊 532422198107300022 210 63.5 通過
    531513210S0236 武靈 530425198810291348 210 0 不通過
    531513210S0237 潘學(xué)芬 530427197706071765 210 62 通過
    531513210S0238 李叢鳳 530427198710162162 210 67.5 通過
    531513210S0239 雷生明 532425197203221230 210 49.5 不通過

    上一頁  1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁

    【交流】2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師真題及答案考后交流專區(qū)

    2013年醫(yī)師資格考試成績查詢時間預(yù)測

    2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績合格分?jǐn)?shù)線預(yù)測

    文章搜索
    中國最優(yōu)秀經(jīng)濟(jì)師名師都在這里!
    李瑞生老師
    在線名師:李瑞生老師
       北京某軍醫(yī)學(xué)院碩士生導(dǎo)師,解放軍總后軍醫(yī)學(xué)院生物系學(xué)士,軍...[詳細(xì)]
    版權(quán)聲明:如果執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。