學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2024公務(wù)員成績查詢及面試時間匯總 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 招錄人數(shù) | 成績查詢時間 | 面試時間 |
新疆 | 4312人 | 4月28日 | 待公布 |
內(nèi)蒙古 | 5977人 | 4月23日 | 待公布 |
陜西 | 6772人 | 4月15日 | 待公布 |
重慶 | 4530人 | 4月15日 | 4.27-4.28 |
山西 | 4936人 | 4月13日 | 4.27-4.28 |
湖北 | 10457人 | 4月12日 | 4.27-4.30 |
貴州 | 6142人 | 4月12日 | 待公布 |
江西 | 7504人 | 4月11日 | 4.27-4.28 |
安徽 | 7832人 | 4月10日 | 待公布 |
遼寧 | 6996人 | 4月10日 | 待公布 |
兵團 | 2048人 | 4月10日 | 5月12日 |
河北 | 9007人 | 4月10日 | 4月下旬-5月中旬 |
河南 | 9900人 | 4月10日 | 4.26-4.29 |
寧夏 | 1324人 | 4月9日 | 待公布 |
廣東 | 17307人 | 4月9日 | 5月中旬 |
湖南 | 10393人 | 4月9日 | 4.27-4.30 |
青海 | 1205人 | 4月8日 | 待公布 |
云南 | 5710人 | 4月8日 | 4.26-4.27 |
海南 | 1530人 | 4月8日 | 4.26-5.10 |
福建 | 4543人 | 4月8日 | 4.13-4.17 |
甘肅 | 4472人 | 4月7日 | 4.27-4.28 |
廣西 | 7639人 | 4月3日 | 4.20-4.21 |
天津 | 2588人 | 4月3日 | 4.20-4.21 |
吉林 | 4341人 | 4月2日 | 4.15-4.20 |
黑龍江 | 7768人 | 4月2日 | 4.26-4.28 |
四川 | 12988人 | 2月21日 | 3月23日起 |
深圳 | 601人 | 2月5日 | 3.21-3.24 |
上海 | 2342人 | 1月17日 | 2.29-3.4 |
浙江 | 7206人 | 1月16日 | 3.2-3.3 |
江蘇 | 9470人 | 1月14日 | 3.9-3.10 |
山東 | 10569人 | 1月12日 | 3.2-3.4 |
北京 | 4361人 | 1月5日 | 2.28-3.3 |
相關(guān)推薦:
2024年公務(wù)員考試報名時間 | 2024年公務(wù)員考試時間安排
2024年公務(wù)員考試《行測》備考指導 |《申論》備考指導