文章責編:zhangguojuan
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
今天是2014年國家公務員考試報名的第三天,為了方便廣大考生了解最新報名信息,小編特別整理了網友點擊最冷最熱職位及部門,供廣大考生參考。截止到18日13點,網友點擊的最熱職位為:
排名 | 部門名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 點擊 |
1 | 外交部 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 17,754 |
2 | 國家民族事務委員會 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 9,219 |
3 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263001 | 51 | 8,587 |
4 | 深圳海關 | 監(jiān)管一 | 0701001001 | 30 | 7,218 |
5 | 上海海關 | 辦公綜合 | 0601001001 | 8 | 7,125 |
6 | 外交部 | 英語六 | 0401001006 | 3 | 6,149 |
7 | 深圳海關 | 監(jiān)管二 | 0701001002 | 30 | 5,177 |
8 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265001 | 40 | 5,029 |
9 | 中央辦公廳 | 文稿處主任科員及以下 | 0101001001 | 2 | 4,988 |
10 | 國家稅務總局 | 主任科員以下 | 0401007001 | 2 | 4,534 |
11 | 外交部 | 英語三 | 0401001003 | 12 | 4,485 |
12 | 上海海關 | 通關管理(二) | 0701003002 | 15 | 4,447 |
13 | 商務部 | 英語一 | 0401001001 | 14 | 3,730 |
14 | 上海海關 | 物流監(jiān)控(一) | 0701004001 | 24 | 3,598 |
15 | 深圳海關 | 監(jiān)管五 | 0701001005 | 26 | 3,477 |
16 | 中國民用航空局 | 研究室主任科員及以下 | 0401001001 | 1 | 3,401 |
17 | 深圳海關 | 監(jiān)管四 | 0701001004 | 30 | 3,302 |
18 | 共青團中央 | 綜合管理科員 | 0301001001 | 8 | 3,256 |
19 | 中央紀委、監(jiān)察部機關 | 紀檢監(jiān)察三 | 0101001003 | 3 | 3,241 |
20 | 國家民族事務委員會 | 研究三處主任科員及以下 | 0801001003 | 1 | 3,201 |
21 | 國家民族事務委員會 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 3,177 |
22 | 外交部 | 英語二 | 0401001002 | 3 | 3,175 |
23 | 人力資源社會保障部 | 雙邊合作處主任科員及以下職位 | 0401010001 | 1 | 3,063 |
24 | 中央紀委、監(jiān)察部機關 | 紀檢監(jiān)察一 | 0101001001 | 4 | 3,046 |
25 | 人力資源社會保障部 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401009001 | 1 | 3,031 |
26 | 中國人民銀行 | 主任科員以下 | 0401001001 | 2 | 3,002 |
27 | 全國人大機關 | 外事局高級翻譯主任科員及以下 | 0101003001 | 3 | 2,992 |
28 | 中國人民銀行 | 主任科員以下 | 0401002001 | 10 | 2,970 |
29 | 外交部 | 英語四 | 0401001004 | 8 | 2,940 |
30 | 廣東省國家稅務局 | 基層單位科員 | 0701001001 | 4 | 2,929 |
31 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264001 | 23 | 2,838 |
32 | 北京市國家稅務局 | 科員(一) | 0701001001 | 5 | 2,809 |
33 | 共青團中央 | 青年外事工作科員 | 0302003001 | 1 | 2,709 |
34 | 深圳海關 | 監(jiān)管六 | 0701001006 | 22 | 2,642 |
35 | 國家海洋局北海分局 | 高級船員(實習) | 0612285003 | 40 | 2,577 |
36 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264002 | 20 | 2,534 |
37 | 上海海關 | 物流監(jiān)控(二) | 0701004002 | 24 | 2,528 |
38 | 中央紀委、監(jiān)察部機關 | 紀檢監(jiān)察九 | 0101001009 | 2 | 2,482 |
39 | 中央辦公廳 | 機要交通工作主任科員及以下 | 0101003001 | 1 | 2,481 |
40 | 國家發(fā)展和改革委員會 | 行政處主任科員及以下 | 0401014003 | 1 | 2,431 |
41 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701267001 | 6 | 2,400 |
42 | 深圳海關 | 監(jiān)管三 | 0701001003 | 30 | 2,386 |
43 | 商務部 | 英語二 | 0401002001 | 9 | 2,376 |
44 | 公安部 | 居民身份證管理處主任科員及以下 | 0401003003 | 1 | 2,366 |
45 | 最高人民法院 | 書記員職位 | 0101002001 | 8 | 2,363 |
46 | 全國人大機關 | 秘書局辦公室主任科員及以下 | 0101001001 | 2 | 2,362 |
47 | 上海海關 | 通關管理(一) | 0701003001 | 11 | 2,345 |
48 | 國務院國有資產監(jiān)督管理委員會 | 國有企業(yè)改革重組崗位主任科員及以下 | 0401003001 | 2 | 2,289 |
49 | 文化部 | 辦公室(信訪辦公室)主任科員以下 | 0401001001 | 1 | 2,269 |
50 | 中華全國臺灣同胞聯誼會 | 綜合處主任科員以下 | 0301002001 | 1 | 2,248 |
相關推薦: