文章責編:zhangguojuan
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
截止21日上午09:30
今天是國家公務員考試報名的第六天,截至今日上午09:30,共11110個職位已有考生報名(占總職位數(shù)的95%),報名人數(shù)總量達到433496。為幫助考生及時了解報考動態(tài),特將報名人數(shù)最多十大職位及競爭最激烈十大職位加以呈現(xiàn),希望對廣大考生有所幫助。專家再次提醒各位考生,務必抓緊報考黃金時間,根據(jù)近幾日報名情況,結合自身條件,合理選擇合適的職位完成報考。
表一:報名人數(shù)匯
類別 | 已報名職位數(shù) | 已報名人數(shù) |
中央黨群機關 | 295 | 17127 |
中央國家行政機關 | 357 | 28867 |
中央國家行政機關直屬機構 | 8957 | 320046 |
國務院系統(tǒng)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 1501 | 67456 |
總計 | 11110 | 433496 |
表二:報名人數(shù)最多十大職位
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 已報人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 6032 |
2 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 5294 |
3 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 海關監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 3547 |
4 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 監(jiān)管(一) | 0701001005 | 6 | 2773 |
5 | 上海海關 | 副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 0601001001 | 8 | 2423 |
6 | 黃埔海關 | 隸屬海關 | 審單 | 0701001009 | 5 | 2130 |
7 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機構 | 主任科員以下 | 0701659001 | 10 | 1799 |
8 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務司 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 1513 |
9 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 1323 |
10 | 黃埔海關 | 隸屬海關 | 加貿 | 0701001010 | 5 | 1253 |
表三:競爭最激烈十大職位
截止2013年10月21日09:30國家公務員報名競爭最激烈十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數(shù) | 競爭比例 |
1 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 3016:1 |
2 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 2647:1 |
3 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 1323:1 |
4 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局辦公室主任科員及以下 | 0901317001 | 1 | 968:1 |
5 | 廣東省國家稅務局 | 羅定市國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701134003 | 1 | 931:1 |
6 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 海關監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 887:1 |
7 | 山東省國家稅務局 | 濟南市長清區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701007001 | 1 | 783:1 |
8 | 國務院國有資產監(jiān)督管理委員會 | 石化離退休干部局 | 服務管理主任科員及以下 | 0401013002 | 1 | 763:1 |
9 | 人力資源社會保障部 | 醫(yī)療保險司 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401009001 | 1 | 757:1 |
10 | 吉林省氣象局 | 吉林省白城市氣象局 | 辦公室科員 | 1001001003 | 1 | 735:1 |
相關推薦: