文章責編:zhangguojuan
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
截止21日8時,通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:福建省國家稅務局、福州海關、廈門市國家稅務局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達7709人,占通過審核總?cè)藬?shù)的59%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,下面整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數(shù)最多的十大部門
部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
福建省國家稅務局 | 180 | 3532 | 19.6:1 |
福州海關 | 63 | 2733 | 43.4:1 |
廈門市國家稅務局 | 90 | 1444 | 16:1 |
廈門海關 | 36 | 1264 | 35.1:1 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 32 | 772 | 24.1:1 |
福建出入境檢驗檢疫局 | 16 | 769 | 48.1:1 |
南昌鐵路公安局 | 37 | 408 | 11:1 |
廈門出入境檢驗檢疫局 | 12 | 366 | 30.5:1 |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 13 | 324 | 24.9:1 |
福建省郵政管理局 | 8 | 315 | 39.4:1 |
競爭最激烈的十大部門
部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
國家林業(yè)局 | 1 | 103 | 103:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局 | 3 | 179 | 59.7:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局 | 1 | 50 | 50:1 |
福建出入境檢驗檢疫局 | 16 | 769 | 48:1 |
福州海關 | 63 | 2733 | 43.4:1 |
福建省郵政管理局 | 8 | 315 | 39.4:1 |
廈門海關 | 36 | 1264 | 35.1:1 |
廈門出入境檢驗檢疫局 | 12 | 366 | 30.5:1 |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 13 | 324 | 24.9:1 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 32 | 772 | 24 :1 |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止 21日 8時,招錄比例最高的職位為廈門海關泉州海關隸屬辦事處監(jiān)管一職,招錄1人,截止通過人數(shù)為338人,報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在福州海關平潭地區(qū)隸屬海關機構(gòu)通關管理(一)、福州海關平潭地區(qū)隸屬海關機構(gòu)查驗(一)、福建出入境檢驗檢疫局分支機構(gòu)食品檢驗監(jiān)管工作科員,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
535 | 福州海關 | 平潭地區(qū)隸屬海關機構(gòu) | 通關管理(一) | 701001001 | 6 | 663 | 110.5:1 |
535 | 福州海關 | 平潭地區(qū)隸屬海關機構(gòu) | 查驗(一) | 701001003 | 6 | 500 | 83.3:1 |
663 | 福建出入境檢驗檢疫局 | 福建出入境檢驗檢疫局 | 分支機構(gòu)食品檢驗監(jiān)管工作科員 | 601001001 | 2 | 400 | 200:1 |
537 | 廈門海關 | 泉州海關隸屬辦事處 | 監(jiān)管 | 701001005 | 1 | 338 | 338:1 |
535 | 福州海關 | 平潭地區(qū)隸屬海關機構(gòu) | 物流監(jiān)控 | 701001006 | 6 | 279 | 46.5:1 |
535 | 福州海關 | 平潭地區(qū)隸屬海關機構(gòu) | 監(jiān)管 | 701001005 | 5 | 254 | 50.8:1 |
267 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701267002 | 6 | 246 | 41:1 |
341 | 福建省國家稅務局 | 福建省仙游縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701303005 | 1 | 219 | 219:1 |
535 | 福州海關 | 平潭地區(qū)隸屬海關機構(gòu) | 稽查 | 701001007 | 5 | 212 | 42.4:1 |
267 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701267001 | 6 | 204 | 34:1 |
報名競爭最激烈的前十的職位
部門名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
廈門海關 | 監(jiān)管 | 701001005 | 1 | 338 | 338:1 |
福建省國家稅務局 | 基層分局科員 | 701303005 | 1 | 219 | 219:1 |
福建出入境檢驗檢疫局 | 分支機構(gòu)食品檢驗監(jiān)管工作科員 | 601001001 | 2 | 400 | 200:1 |
福建省國家稅務局 | 基層分局科員 | 701514001 | 1 | 188 | 188:1 |
廈門市國家稅務局 | 基層單位科員 | 701011003 | 1 | 178 | 178:1 |
廈門出入境檢驗檢疫局 | 化工產(chǎn)品檢驗監(jiān)管主任科員及以下 | 701685002 | 1 | 155 | 155:1 |
廈門海關 | 旅客檢查 | 701001004 | 1 | 124 | 124:1 |
福州海關 | 通關管理(一) | 701001001 | 6 | 663 | 110.5:1 |
廈門市國家稅務局 | 基層單位科員 | 701005013 | 1 | 110 | 110:1 |
福建省國家稅務局 | 基層分局科員 | 701201006 | 1 | 108 | 108:1 |
相關推薦: