》》》2014國(guó)家公務(wù)員考試公告、大綱及報(bào)名指導(dǎo)
10月22日8時(shí),2014國(guó)家公務(wù)員考試考生報(bào)名已進(jìn)入第7天。據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中上海所屬職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為28080人,共有19個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為44.56:1。需注意這并不是最終的報(bào)名人數(shù),審核時(shí)間是截至到2013年10月26日18:00。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止22日8時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:上海海關(guān)、上海出入境檢驗(yàn)檢疫局、上海國(guó)家稅務(wù)局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)19211人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的68.4%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過(guò)人數(shù)最多的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
上海海關(guān) | 108 | 8680 |
上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 50 | 7261 |
上海國(guó)家稅務(wù)局 | 200 | 3270 |
上海鐵路公安局 | 50 | 2752 |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 50 | 1965 |
上海出入境邊防檢查總站 | 72 | 1600 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 15 | 662 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 4 | 519 |
華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 6 | 296 |
上海市地震局 | 4 | 292 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 50 | 7261 | 145.2 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 4 | 519 | 129.7 |
上海海關(guān) | 108 | 8680 | 80.3 |
上海市地震局 | 4 | 292 | 73 |
上海市郵政管理局 | 5 | 280 | 56 |
上海鐵路公安局 | 50 | 2752 | 55 |
華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 6 | 296 | 49.3 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 15 | 662 | 44.1 |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 50 | 1965 | 39.3 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 5 | 138 | 27.6 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止22日8時(shí),招錄比例最高的職位為上海鐵路監(jiān)督管理局鐵路客運(yùn)監(jiān)管主任科員及以下一職,招錄1人,截止22日8時(shí)通過(guò)人數(shù)為3357人,再創(chuàng)上海市招錄比例新高!
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集、海海關(guān)、上海出入境檢驗(yàn)檢疫局等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路客運(yùn)監(jiān)管主任科員及以下 | 601002002 | 1 | 3357 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路貨運(yùn)監(jiān)管主任科員及以下 | 601002003 | 1 | 2299 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路機(jī)務(wù)監(jiān)管主任科員及以下 | 601002004 | 1 | 1715 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路車輛監(jiān)管主任科員及以下 | 601002005 | 1 | 1698 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路供電監(jiān)管主任科員及以下 | 601002006 | 1 | 1244 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路工務(wù)監(jiān)管主任科員及以下 | 601002007 | 1 | 1147 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路信號(hào)監(jiān)管主任科員及以下 | 601002008 | 1 | 1107 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路通信監(jiān)管主任科員及以下 | 601002009 | 1 | 779 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路工程監(jiān)管主任科員及以下 | 601002010 | 2 | 701 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法監(jiān)察主任科員及以下 | 601002011 | 1 | 568 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路客運(yùn)監(jiān)管主任科員及以下 | 601002002 | 1 | 3357 | 3357 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路貨運(yùn)監(jiān)管主任科員及以下 | 601002003 | 1 | 2299 | 2299 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路機(jī)務(wù)監(jiān)管主任科員及以下 | 601002004 | 1 | 1715 | 1715 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路車輛監(jiān)管主任科員及以下 | 601002005 | 1 | 1698 | 1698 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路供電監(jiān)管主任科員及以下 | 601002006 | 1 | 1244 | 1244 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路工務(wù)監(jiān)管主任科員及以下 | 601002007 | 1 | 1147 | 1147 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路信號(hào)監(jiān)管主任科員及以下 | 601002008 | 1 | 1107 | 1107 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路通信監(jiān)管主任科員及以下 | 601002009 | 1 | 779 | 779 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路工程監(jiān)管主任科員及以下 | 601002010 | 2 | 701 | 701 |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法監(jiān)察主任科員及以下 | 601002011 | 1 | 568 | 568 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到22日8時(shí),上海地區(qū)共有19個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的7.8%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
120 | 國(guó)家鐵路局 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路運(yùn)輸監(jiān)管主任科員及以下 | 601002001 | 1 | 0 |
423 | 上海市氣象局 | 上海市氣象局 | 局辦公室氣象政務(wù)管理 | 901423001 | 1 | 0 |
423 | 上海市氣象局 | 上海市氣象局 | 人事處教育培訓(xùn)管理 | 901423002 | 1 | 0 |
693 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核設(shè)施監(jiān)督主任科員及以下 | 901693001 | 1 | 0 |
693 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核設(shè)施監(jiān)督主任科員及以下 | 901693002 | 1 | 0 |
693 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核設(shè)施監(jiān)督主任科員及以下 | 901693003 | 1 | 0 |
693 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核設(shè)施監(jiān)督主任科員及以下 | 901693004 | 1 | 0 |
693 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核設(shè)施監(jiān)督主任科員及以下 | 901693005 | 1 | 0 |
693 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督主任科員及以下 | 901693006 | 1 | 0 |
709 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 浦東調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)專業(yè)科 | 1101709001 | 1 | 0 |
709 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 浦東調(diào)查隊(duì)辦公室 | 1101709002 | 1 | 0 |
709 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 閔行調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)專業(yè)科 | 1101709003 | 1 | 0 |
709 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 松江調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)專業(yè)科 | 1101709004 | 1 | 0 |
739 | 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 上海保監(jiān)局 | 專業(yè)監(jiān)管崗位主任科員以下 | 901739001 | 2 | 0 |
739 | 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 上海保監(jiān)局 | 專業(yè)監(jiān)管崗位主任科員以下 | 901739002 | 3 | 0 |
774 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 913001001 | 2 | 0 |
774 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 913001004 | 1 | 0 |
774 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 915001002 | 1 | 0 |
774 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 917001003 | 1 | 0 |
相關(guān)推薦:
2014國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 | 職位選擇技巧及指南
2014國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名流程 | 國(guó)考報(bào)名常見(jiàn)問(wèn)題
2014國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 2014國(guó)家公務(wù)員每日?qǐng)?bào)名情況