》》》2014國(guó)家公務(wù)員考試公告、大綱及報(bào)名指導(dǎo)
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
10月23日,已進(jìn)入2014國(guó)家公務(wù)員考試考生報(bào)名的倒數(shù)第二天。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止23日8時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:福建省國(guó)家稅務(wù)局、福州海關(guān)、廈門市國(guó)家稅務(wù)局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)14938人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的59%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過(guò)人數(shù)最多的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 180 | 6928 | 38.5 |
福州海關(guān) | 63 | 5061 | 80.3 |
廈門市國(guó)家稅務(wù)局 | 90 | 2949 | 32.8 |
廈門海關(guān) | 36 | 2751 | 76.4 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 32 | 1431 | 44.7 |
福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 16 | 1292 | 80.8 |
南昌鐵路公安局 | 37 | 905 | 24.5 |
廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 12 | 847 | 70.6 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 13 | 801 | 61.6 |
福建省郵政管理局 | 8 | 734 | 91.8 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
國(guó)家林業(yè)局 | 1 | 131 | 131.0 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 3 | 329 | 109.7 |
福建省郵政管理局 | 8 | 734 | 91.8 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 | 1 | 84 | 84.0 |
福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 16 | 1292 | 80.8 |
福州海關(guān) | 63 | 5061 | 80.3 |
廈門海關(guān) | 36 | 2751 | 76.4 |
廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 12 | 847 | 70.6 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 13 | 801 | 61.6 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 32 | 1431 | 44.7 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止 23日 8時(shí),招錄比例最高的職位為廈門海關(guān)泉州海關(guān)隸屬辦事處監(jiān)管一職,招錄1人,截止通過(guò)人數(shù)為520人,報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在福州海關(guān)平潭地區(qū)隸屬海關(guān)機(jī)構(gòu)通關(guān)管理(一)、福州海關(guān)平潭地區(qū)隸屬海關(guān)機(jī)構(gòu)查驗(yàn)(一)、福建出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu)食品檢驗(yàn)監(jiān)管工作科員,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 535 | 福州海關(guān) | 平潭地區(qū)隸屬海關(guān)機(jī)構(gòu) | 通關(guān)管理(一) | 701001001 | 6 | 1108 | 184.7 |
行政 | 535 | 福州海關(guān) | 平潭地區(qū)隸屬海關(guān)機(jī)構(gòu) | 查驗(yàn)(一) | 701001003 | 6 | 939 | 156.5 |
行政 | 663 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 分支機(jī)構(gòu)食品檢驗(yàn)監(jiān)管工作科員 | 601001001 | 2 | 609 | 304.5 |
行政 | 535 | 福州海關(guān) | 平潭地區(qū)隸屬海關(guān)機(jī)構(gòu) | 物流監(jiān)控 | 701001006 | 6 | 547 | 91.2 |
行政 | 537 | 廈門海關(guān) | 泉州海關(guān)隸屬辦事處 | 監(jiān)管 | 701001005 | 1 | 520 | 520.0 |
行政 | 535 | 福州海關(guān) | 平潭地區(qū)隸屬海關(guān)機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管 | 701001005 | 5 | 486 | 97.2 |
行政 | 535 | 福州海關(guān) | 平潭地區(qū)隸屬海關(guān)機(jī)構(gòu) | 稽查 | 701001007 | 5 | 437 | 87.4 |
行政 | 267 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701267002 | 6 | 430 | 71.7 |
行政 | 685 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 化工產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管主任科員及以下 | 701685002 | 1 | 416 | 416.0 |
行政 | 537 | 廈門海關(guān) | 東山海關(guān) | 通關(guān) | 701003002 | 2 | 412 | 206.0 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 537 | 廈門海關(guān) | 泉州海關(guān)隸屬辦事處 | 監(jiān)管 | 701001005 | 1 | 520 | 520.0 |
行政 | 685 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 化工產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管主任科員及以下 | 701685002 | 1 | 416 | 416.0 |
行政 | 341 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 福建省仙游縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701303005 | 1 | 381 | 381.0 |
行政 | 341 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 福建省德化縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701514001 | 1 | 345 | 345.0 |
行政 | 365 | 廈門市國(guó)家稅務(wù)局 | 廈門市海滄區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701011003 | 1 | 335 | 335.0 |
行政 | 663 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 分支機(jī)構(gòu)食品檢驗(yàn)監(jiān)管工作科員 | 601001001 | 2 | 609 | 304.5 |
行政 | 537 | 廈門海關(guān) | 泉州海關(guān)隸屬辦事處 | 旅客檢查 | 701001004 | 1 | 252 | 252.0 |
行政 | 537 | 廈門海關(guān) | 東山海關(guān) | 通關(guān) | 701003002 | 2 | 412 | 206.0 |
行政 | 341 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 福建省平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701201006 | 1 | 196 | 196.0 |
行政 | 881 | 福建省郵政管理局 | 福州市郵政管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管處主任科員以下 | 601002001 | 1 | 189 | 189.0 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到23日8時(shí),福建地區(qū)共有5個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的1%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
行政 | 426 | 福建省氣象局 | 福建省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處業(yè)務(wù)管理 | 912001001 | 1 |
行政 | 426 | 福建省氣象局 | 莆田市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012004001 | 1 |
行政 | 426 | 福建省氣象局 | 南平市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012007001 | 1 |
國(guó)務(wù)院 | 778 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 三明銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113008001 | 1 |
行政 | 341 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 福建省長(zhǎng)汀縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701809003 | 1 |
相關(guān)推薦:
2014國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 | 職位選擇技巧及指南
2014國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名流程 | 國(guó)考報(bào)名常見(jiàn)問(wèn)題
2014國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 2014國(guó)家公務(wù)員每日?qǐng)?bào)名情況