文章責編:zhangguojuan
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
今天是2014年國家公務員考試報名的第八天,為了方便廣大考生了解最新報名信息,小編特別整理了報名人數(shù)最多和競爭最激烈職位,供廣大考生參考。截止到23日16點,報名人數(shù)最多職位為:
排名 | 部門名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 國家民族事務委員會 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 7,863 |
2 | 國家民族事務委員會 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 7,688 |
3 | 長沙海關 | 海關監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 5,980 |
4 | 寧波海關 | 監(jiān)管(一) | 0701001005 | 6 | 5,752 |
5 | 上海海關 | 辦公綜合 | 0601001001 | 8 | 5,045 |
6 | 黃埔海關 | 審單 | 0701001009 | 5 | 4,020 |
7 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 主任科員以下 | 0701659001 | 10 | 3,841 |
8 | 外交部 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 3,291 |
9 | 黃埔海關 | 稽核 | 0701001008 | 6 | 2,931 |
10 | 浙江省郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 2,800 |
11 | 上海海關 | 通關管理(二) | 0701003002 | 15 | 2,769 |
12 | 黃埔海關 | 加貿(mào) | 0701001010 | 5 | 2,713 |
13 | 商務部 | 英語一 | 0401001001 | 14 | 2,531 |
14 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702262006 | 7 | 2,319 |
15 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處車站派出所民警 | 0701849002 | 2 | 2,207 |
16 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 主任科員以下 | 0701659008 | 4 | 2,119 |
17 | 深圳海關 | 監(jiān)管二 | 0701001002 | 30 | 2,059 |
18 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263001 | 51 | 2,037 |
19 | 深圳海關 | 監(jiān)管一 | 0701001001 | 30 | 1,981 |
20 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265001 | 40 | 1,925 |
21 | 深圳海關 | 監(jiān)管五 | 0701001005 | 26 | 1,924 |
22 | 商務部 | 英語三 | 0401001002 | 9 | 1,890 |
23 | 北京海關 | 監(jiān)管一 | 0701001004 | 9 | 1,801 |
24 | 長沙海關 | 海關監(jiān)管(二) | 0701001005 | 4 | 1,782 |
25 | 長沙海關 | 綜合(一) | 0701001001 | 5 | 1,775 |
26 | 上海海關 | 物流監(jiān)控(一) | 0701004001 | 24 | 1,769 |
27 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調(diào)查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 1,749 |
28 | 遼寧省郵政管理局 | 行業(yè)管理處主任科員以下 | 0601004002 | 1 | 1,700 |
29 | 上海海關 | 物流監(jiān)控(二) | 0701004002 | 24 | 1,648 |
30 | 深圳海關 | 監(jiān)管四 | 0701001004 | 30 | 1,648 |
31 | 中央文獻研究室 | 主任科員及以下 | 0201001001 | 8 | 1,624 |
32 | 云南省地震局 | 局辦公室主任科員及以下 | 0901317001 | 1 | 1,585 |
33 | 共青團中央 | 綜合管理科員 | 0301001001 | 8 | 1,572 |
34 | 廣東省國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701134003 | 1 | 1,553 |
35 | 山東省國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701007001 | 1 | 1,407 |
36 | 長沙海關 | 綜合(二) | 0701001002 | 4 | 1,388 |
37 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處車站派出所民警 | 0701857010 | 1 | 1,349 |
38 | 中華人民共和國上海海事局 | 科員 | 0701271008 | 1 | 1,279 |
39 | 深圳海關 | 財務與審計 | 0701001007 | 23 | 1,272 |
40 | 人力資源社會保障部 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401009001 | 1 | 1,271 |
41 | 福州海關 | 通關管理(一) | 0701001001 | 6 | 1,263 |
42 | 華南環(huán)境保護督查中心 | 督查處主任科員及以下 | 0901689001 | 4 | 1,233 |
43 | 遼寧省郵政管理局 | 行業(yè)管理科主任科員以下 | 0601011001 | 1 | 1,189 |
44 | 吉林省氣象局 | 辦公室科員 | 1001001003 | 1 | 1,183 |
45 | 全國人大機關 | 秘書局辦公室主任科員及以下 | 0101001001 | 2 | 1,182 |
46 | 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 服務管理主任科員及以下 | 0401013002 | 1 | 1,177 |
47 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 哈密鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701857046 | 5 | 1,148 |
48 | 廣東省國家稅務局 | 基層單位科員 | 0701052004 | 1 | 1,125 |
49 | 廣州海關 | 監(jiān)管(二) | 0701003001 | 5 | 1,110 |
50 | 中華人民共和國天津海事局 | 科員 | 0701272012 | 1 | 1,092 |
相關推薦: