》》》2014國家公務(wù)員考試公告、大綱及報(bào)名指導(dǎo)
截至24日10時(shí)
2014年度國家公務(wù)員考試錄用網(wǎng)上報(bào)名將于今日18時(shí)截止。截至24日10時(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,共11564個(gè)職位已有考生報(bào)名(占總職位數(shù)的98.6%),報(bào)名人數(shù)總量達(dá)到1130445,總競爭比例為98:1。從目前的報(bào)考情況來看,最受考生青睞同樣也是競爭最激烈依舊是來自國家民族事務(wù)委員會(huì),民族理論政策研究室研究一處主任科員及以下職位的競爭比例為5969:1,已接近“六千挑一”。超過百萬人角逐的“國考熱”中也有“冷崗位”,仍有159個(gè)職位無人報(bào)考或無人通過報(bào)考資格審核,主要集中在中央國家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(111個(gè))、國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位(44個(gè))。
提醒各位考生:由于考生網(wǎng)上填報(bào)職位之后,還需要最長達(dá)48小時(shí)的資格審核過程,所以,根據(jù)公告,今日18時(shí)到26日18時(shí),報(bào)考申請(qǐng)未審查或未通過資格審查的,將不能再改報(bào),請(qǐng)還未報(bào)名的考生抓緊最后報(bào)考時(shí)間。已經(jīng)報(bào)名的考生,應(yīng)考心態(tài)不要受所報(bào)職位的競爭比影響,考生應(yīng)調(diào)整心態(tài)、認(rèn)真?zhèn)淇肌A硗,一些特殊崗位?huì)有諸如資料寄達(dá)等特殊的審核過程,考生報(bào)考結(jié)束之后,還應(yīng)密切關(guān)注自己所報(bào)職位有沒有相關(guān)公告的發(fā)布,以免影響日后的考試和錄用。
表一:報(bào)名人數(shù)匯總
類別 | 已報(bào)名職位數(shù) | 已報(bào)名人數(shù) |
中央黨群機(jī)關(guān) | 298 | 48618 |
中央國家行政機(jī)關(guān) | 360 | 77065 |
中央國家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu) | 9298 | 842502 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1608 | 162260 |
總計(jì) | 11564 | 1130445 |
表二:報(bào)名人數(shù)最多十大職位
截止2013年10月24日10:00國家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)最多十大職位 | ||||||
序號(hào) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 國家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 11938 |
2 | 國家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 7863 |
3 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 6567 |
4 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 0701001005 | 6 | 6460 |
5 | 上海海關(guān) | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 0601001001 | 8 | 5222 |
6 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 審單 | 0701001009 | 5 | 4438 |
7 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 0701659001 | 10 | 3881 |
8 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 3592 |
9 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 稽核 | 0701001008 | 6 | 3224 |
10 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 加貿(mào) | 0701001010 | 5 | 3076 |
表三:競爭最激烈十大職位
截止2013年10月24日10:00國家公務(wù)員報(bào)名競爭最激烈十大職位 | ||||||
序號(hào) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計(jì)劃人數(shù) | 競爭比例 |
1 | 國家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 5969:1 |
2 | 國家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 3932:1 |
3 | 浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 2867:1 |
4 | 國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局金溪調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 2165:1 |
5 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處車站派出所民警 | 0701857010 | 1 | 2056:1 |
6 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局辦公室主任科員及以下 | 0901317001 | 1 | 1880:1 |
7 | 遼寧省郵政管理局 | 撫順市郵政管理局 | 行業(yè)管理處主任科員以下 | 0601004002 | 1 | 1809:1 |
8 | 廣東省國家稅務(wù)局 | 羅定市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701134003 | 1 | 1714:1 |
9 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 1642:1 |
10 | 人力資源社會(huì)保障部 | 醫(yī)療保險(xiǎn)司 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401009001 | 1 | 1575:1 |
相關(guān)推薦:
2014國家公務(wù)員考試報(bào)名入口 | 職位選擇技巧及指南