》》》2014國家公務(wù)員考試公告、大綱及報(bào)名指導(dǎo)
截至24日17時(shí)30分
2014年度國家公務(wù)員考試錄用網(wǎng)上報(bào)名于18:00正式結(jié)束,報(bào)名系統(tǒng)已關(guān)閉。由于考生網(wǎng)上填報(bào)職位之后,需要最長達(dá)48小時(shí)的資格審核過程。根據(jù)公告,24日18時(shí)—26日18時(shí),報(bào)考申請(qǐng)未審查或未通過資格審查的,將不能再改報(bào)其他職位。
24日單日?qǐng)?bào)名人數(shù)劇增,報(bào)名量近23萬。截至24日17時(shí)30分的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,共11609個(gè)職位已有考生報(bào)名(占總職位數(shù)的99%),報(bào)名人數(shù)總量達(dá)到1357056,總競(jìng)爭(zhēng)比例為117:1。從目前的報(bào)考情況來看,長沙、上海、寧波、黃埔海關(guān)個(gè)別職位報(bào)名量占據(jù)報(bào)名人數(shù)最多十大職位中的六席位置,足以看出海關(guān)仍備受考生青睞;競(jìng)爭(zhēng)最為激烈是國家民族事務(wù)委員會(huì),民族理論政策研究室研究一處主任科員及以下的職位,競(jìng)爭(zhēng)比例高達(dá)6380:1。超過百萬人角逐的“國考熱”中也有“冷崗位”,仍有119個(gè)職位無人報(bào)考或無人通過報(bào)考資格審核,主要集中在中央黨群機(jī)關(guān)(1個(gè))、中央國家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(80個(gè))、國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位(38個(gè))。已經(jīng)報(bào)名的考生,應(yīng)考心態(tài)不要受所報(bào)職位的競(jìng)爭(zhēng)比影響,考生應(yīng)調(diào)整心態(tài)、認(rèn)真?zhèn)淇肌?/P>
提醒各位考生:通過資格審查的報(bào)考人員請(qǐng)?jiān)?1月2日9時(shí)—11月7日16時(shí),登錄所選考試地考試機(jī)構(gòu)網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)。主要確認(rèn)如下信息:報(bào)考人員承諾遵守考試紀(jì)律、上傳照片、繳納考試費(fèi)用。未進(jìn)行報(bào)名確認(rèn)的報(bào)考人員,視為自動(dòng)放棄考試資格。
2014年國考的報(bào)名統(tǒng)計(jì)的相關(guān)數(shù)據(jù)如下:
表一:報(bào)名人數(shù)匯總
類別 | 已報(bào)名職位數(shù) | 已報(bào)名人數(shù) |
中央黨群機(jī)關(guān) | 299 | 61402 |
中央國家行政機(jī)關(guān) | 362 | 94969 |
中央國家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu) | 9334 | 998742 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1614 | 201943 |
總計(jì) | 11609 | 1357056 |
表二:報(bào)名人數(shù)最多十大職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
109 | 國家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 13960 |
109 | 國家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 11936 |
549 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 701001004 | 4 | 7987 |
531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701001005 | 6 | 7721 |
522 | 上海海關(guān) | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 8 | 6346 |
552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 審單 | 701001009 | 5 | 5060 |
659 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 0701659001 | 10 | 4841 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 3972 |
552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 稽核 | 701001008 | 6 | 3777 |
552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 加貿(mào) | 701001010 | 5 | 3749 |
表三:競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位
截止2013年10月24日17:30國家公務(wù)員報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位 | ||||||
序號(hào) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計(jì)劃人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
1 | 國家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 6980:1 |
2 | 國家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 5968:1 |
3 | 浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 3331:1 |
4 | 國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局金溪調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 2453:1 |
5 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處車站派出所民警 | 0701857010 | 1 | 2316:1 |
6 | 遼寧省郵政管理局 | 撫順市郵政管理局 | 行業(yè)管理處主任科員以下 | 0601004002 | 1 | 2150:1 |
7 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局辦公室主任科員及以下 | 0901317001 | 1 | 2124:1 |
8 | 廣東省國家稅務(wù)局 | 羅定市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701134003 | 1 | 2112:1 |
9 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 701001004 | 4 | 1997:1 |
10 | 人力資源社會(huì)保障部 | 醫(yī)療保險(xiǎn)司 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401009001 | 1 | 1930:1 |
相關(guān)推薦: