文章責編:zhangyuqiong
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
>>>點擊查看2013年國家公務員報名每日職位數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
10月20日是2013年國家公務員考試報名第六天,統(tǒng)計顯示,截止今日07:00,已經有441548名考生提交報名信息并通過審核,849個職位無人報考。
專家提醒各位考生,最后兩日報名人數(shù)暴增,可能會因此導致報名網站不穩(wěn)定,無法登陸等情況,且招考單位最長審核時間為48小時,考生一定要為自己預留審核時間,切勿等到最后時間報名。
表一:2013年國考報名人數(shù)匯總,審核總人數(shù)超過44萬
類別 | 計劃招錄職位數(shù) | 已報名職位數(shù) | 計劃招考人數(shù) | 已報名人數(shù) |
中央黨群機關 | 150 | 147 | 219 | 8736 |
中央黨群機關參照公務員法管理事業(yè)單位 | 105 | 103 | 133 | 5477 |
中央黨群機關參照公務員法管理人民團體和群眾團體 | 82 | 78 | 103 | 3045 |
中央國家行政機關及其直屬機構 | 10079 | 9472 | 16938 | 335288 |
國務院系統(tǒng)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 2511 | 2278 | 3437 | 89002 |
總計 | 12927 | 12078 | 20830 | 441548 |
表二:報名人數(shù)最多十大職位,國家民委占居最多崗位之首
截止2012年10月20日7:00國家公務員報名人數(shù)前十位職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 國家民族事務委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 3 | 4470 |
2 | 國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 國家統(tǒng)計局南川調查隊業(yè)務科室科員2 | 1003722006 | 1 | 2892 |
3 | 國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 國家統(tǒng)計局合川調查隊業(yè)務科室科員 | 1003722007 | 1 | 2863 |
4 | 國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 隸屬海關 | 監(jiān)管(一) | 0401002002 | 2 | 2795 |
5 | 國家民族事務委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0701001003 | 6 | 2404 |
6 | 上海海關 | 副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 0601001001 | 6 | 2204 |
7 | 鐵道部 | 政策法規(guī)司 | 政策研究處綜合管理主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 2178 |
8 | 國家工商行政管理總局 | 商標局 | 審查處商標審查主任科員及以下 | 0801001005 | 2 | 2156 |
9 | 教育部 | 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 | 業(yè)務處室主任科員以下職位 | 0401005001 | 3 | 2102 |
10 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0601263001 | 117 | 1835 |
表三:2013年國考報名競爭最激烈十大職位,最激烈職位報名比達2892:1
截止2012年10月20日7:00國家公務員競爭最激烈十大位職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 競爭比例 |
1 | 國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 國家統(tǒng)計局南川調查隊業(yè)務科室科員2 | 1003722006 | 1 | 2892:1 |
2 | 國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 國家統(tǒng)計局合川調查隊業(yè)務科室科員 | 1003722007 | 1 | 2863:1 |
3 | 鐵道部 | 政策法規(guī)司 | 政策研究處綜合管理主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 2178:1 |
4 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703845029 | 1 | 1768:1 |
5 | 國家民族事務委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 3 | 1490:1 |
6 | 中華人民共和國廣東海事局 | 佛山海事局 | 科員 | 0701005006 | 1 | 1366:1 |
7 | 國家民族事務委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 1202:1 |
8 | 文化部 | 辦公廳 | 社團管理處主任科員以下 | 0401001003 | 1 | 1084:1 |
9 | 國家工商行政管理總局 | 商標局 | 審查處商標審查主任科員及以下 | 0801001005 | 2 | 1078:1 |
10 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703845007 | 1 | 907:1 |
熱點推薦: