文章責編:wyj_2323
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關(guān)員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
>>>點擊查看2013年國家公務員報名每日職位數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
10月23日是2013年國家公務員考試報名第九天,截止今日7:00,已經(jīng)有871621名考生提交報名信息并通過審核,351個職位無人報考。
專家提醒各位考生,最后兩日報名人數(shù)暴增,可能會因此導致報名網(wǎng)站不穩(wěn)定,無法登陸等情況,且招考單位最長審核時間為48小時,考生一定要為自己預留審核時間,切勿等到最后時間報名。
表一:報名人數(shù)匯總
類別 | 計劃招錄職位數(shù) | 已報名職位數(shù) | 計劃招考人數(shù) | 已報名人數(shù) |
中央黨群機關(guān) | 150 | 147 | 219 | 15995 |
中央黨群機關(guān)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 105 | 104 | 133 | 9592 |
中央黨群機關(guān)參照公務員法管理人民團體和群眾團體 | 82 | 80 | 103 | 5719 |
中央國家行政機關(guān)及其直屬機構(gòu) | 10079 | 9831 | 16938 | 669419 |
國務院系統(tǒng)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 2511 | 2414 | 3437 | 170896 |
總計 | 12927 | 12576 | 20830 | 871621 |
表二:報名人數(shù)最多十大職位
截止2012年10月23日7:00國家公務員報名人數(shù)前十位職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 國家民族事務委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 3 | 7807 |
2 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局南川調(diào)查隊業(yè)務科室科員2 | 1003722006 | 1 | 6582 |
3 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局合川調(diào)查隊業(yè)務科室科員 | 1003722007 | 1 | 6348 |
4 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0401002002 | 2 | 5333 |
5 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 0801001002 | 2 | 4362 |
6 | 上海海關(guān) | 副廳級隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 0601001001 | 6 | 3645 |
7 | 鐵道部 | 政策法規(guī)司 | 政策研究處綜合管理主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 3329 |
8 | 國家工商行政管理總局 | 商標局 | 審查處商標審查主任科員及以下 | 0801001005 | 2 | 3287 |
9 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0601263001 | 117 | 3000 |
10 | 商務部 | 辦公廳等(詳見備注) | 英語一 | 0401001001 | 19 | 2973 |
表三:競爭最激烈十大職位
截止2012年10月23日7:00國家公務員競爭最激烈十大位職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 競爭比例 |
1 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局南川調(diào)查隊業(yè)務科室科員2 | 1003722006 | 1 | 6582:1 |
2 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局合川調(diào)查隊業(yè)務科室科員 | 1003722007 | 1 | 6348:1 |
3 | 鐵道部 | 政策法規(guī)司 | 政策研究處綜合管理主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 3329:1 |
4 | 國家民族事務委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 2666.5:1 |
5 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703845029 | 1 | 2637:1 |
6 | 國家民族事務委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 3 | 2602:1 |
7 | 中華人民共和國廣東海事局 | 佛山海事局 | 科員 | 0701005006 | 1 | 2394:1 |
8 | 國家林業(yè)局 | 防治荒漠化管理中心 | 防沙治沙處主任科員及以下 | 0801010001 | 1 | 2269:1 |
9 | 文化部 | 辦公廳 | 社團管理處主任科員以下 | 0401001003 | 1 | 1676:1 |
10 | 國家工商行政管理總局 | 商標局 | 審查處商標審查主任科員及以下 | 0801001005 | 2 | 1643.5:1 |
熱點推薦: