2013年江西公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線
按職位類別分別劃定合格分?jǐn)?shù)線如下:
職位類別 |
劃定科目 |
合格線 |
省直職位 |
行政職業(yè)能力測驗+申論 |
95 |
市、縣職位 |
行政職業(yè)能力測驗+申論 |
90 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道職位
基層水文部門職位 |
行政職業(yè)能力測驗+申論 |
85 |
專武干部職位 |
行政職業(yè)能力測驗+申論+軍事理論知識 |
140 |
2012年江西公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線
按職位類別分別劃定合格分?jǐn)?shù)線如下:
職位類別 |
劃定科目 |
合格線 |
省直職位 |
行政職業(yè)能力測驗+申論 |
105 |
市、縣職位 |
行政職業(yè)能力測驗+申論 |
100 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道職位 基層水文部門職位 |
行政職業(yè)能力測驗+申論 |
95 |
專武干部職位 |
行政職業(yè)能力測驗+申論+軍事理論知識 |
140 |
2011年江西公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、基層水文部門筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為“行政職業(yè)能力測驗+申論”90分,縣級以上單位最低筆試合格分?jǐn)?shù)線為95分,此外,人民警察職位(含公安機(jī)關(guān)、森林公安機(jī)關(guān)、監(jiān)獄勞教部門職位及法院、檢察院司法警察職位)“行測+申論+人民警察專業(yè)基礎(chǔ)知識”最低合格分?jǐn)?shù)線為135分,鄉(xiāng)鎮(zhèn)專武干部“行測+申論+軍事理論知識”最低合格分?jǐn)?shù)線為135分
2010年江西公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線
職位類別 | 劃定科目 | 合格線 |
省直機(jī)關(guān)全省法檢機(jī)關(guān)職位 | 行政職業(yè)能力+申論 | 105 |
設(shè)區(qū)市直機(jī)關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)選錄生職位 | 行政職業(yè)能力+申論 | 100 |
縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)基層監(jiān)獄勞教部門 | 行政職業(yè)能力+申論 | 95 |
一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位 | 行政職業(yè)能力 | 50 |
全省公安機(jī)關(guān)職位 | 行政職業(yè)能力+申論+公安專業(yè) | 145 |
法院聘任制書記員職位 | 行政職業(yè)能力+計算機(jī)漢字錄入 | 100 |
2009年江西公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線
職位類別 | 劃定科目 | 合格線 |
省直部門所屬單位、設(shè)區(qū)市級單位(含垂直管理系統(tǒng)的市級機(jī)關(guān))、全省法檢機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)選錄生職位 | 行政職業(yè)能力+申論 | 115 |
縣(市、區(qū))級單位(含垂直管理系統(tǒng)的縣級機(jī)關(guān)) | 行政職業(yè)能力+申論 | 110 |
基層監(jiān)獄勞教部門、基層水文站職位 | 行政職業(yè)能力+申論 | 105 |
一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(非選錄生)職位 | 行政職業(yè)能力 | 60 |
全省公安機(jī)關(guān)職位 | 行政職業(yè)能力+申論+公安專業(yè) | 160 |
2008年江西公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線
職位類別 | 劃定科目 | 合格線 |
省級單位 | 行政職業(yè)能力測驗+申論 | 105 |
設(shè)區(qū)市級單位、縣(市、區(qū))級單位、 省直垂直管理系統(tǒng)的市級及以下單位、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選錄生職位 | 行政職業(yè)能力測驗+申論 | 100 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)一般職位、基層監(jiān)獄勞教部門、 基層水文站和水文勘測隊 | 行政職業(yè)能力測驗+申論 | 95 |
全省公安機(jī)關(guān)職位(含森林公安機(jī)關(guān)) | 行政職業(yè)能力測驗+申論+公安基礎(chǔ)知識 | 150 |
相關(guān)鏈接: